Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région
| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Le 18 octobre 2024, l’équipage du traversier à passagers Radisson a signalé que le navire avait heurté le quai après une panne totale de la commande du pont lors de l’accostage à Québec (Québec).
| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Le 22 août 2024, le navire de marchandises Heemskerkgracht a signalé s’être échoué dans le canal de la Rive Sud au large de Kahnawake (Québec) à la suite d’une perte de propulsion. Le navire a mouillé en attendant de l’aide, puis a été renfloué et remorqué jusqu’à Côte-Sainte-Catherine (Québec). Le BST mène une enquête.
Le 18 juillet 2024, le retard du bateau de pêche Elite Navigator, avec un équipage de 7 personnes, a été signalé à 125 milles marins à l’est-nord-est de l’île Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador).