Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation, avril 2026
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | |||
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | |||
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | ||
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | |||
Le 25 février 2026, un Boeing 757-200 exploité par Cargojet sous le numéro de vol CJT628 a reçu l'autorisation de décoller de la piste 30 de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton (Ontario). Alors que l'avion commençait sa course au décollage, trois chasse-neige en attente à l'approche de la piste 12/30 sur la voie de circulation Golf ont reçu l'autorisation de se diriger par les voies de circulation Golf et Charlie vers la piste 06/24, et de s'arrêter à l'approche de la piste 30.
Le 28 mars 2026, un hélicoptère Robinson R44, exploité par Veezee Aviation Inc., a décollé pour un vol selon les règles de vol à vue de l'aéroport international de Fredericton à destination de Sussex (Nouveau-Brunswick).