Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, mai 2025
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 |
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 |
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2025 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé |
| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
On a signalé 1198 événements de transport ferroviaire au BST en 2024 (896 accidents et 302 incidents), dont 69 pertes de vie.
Les 896 accidents représentent une diminution de 2 % par rapport à 2023 et une diminution de 12 % par rapport à la moyenne décennale de 1021.
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Passages à niveau | Passages à niveau | Intrus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme |