| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Canada | 3 | 4 | 6 | 26 | 27 | 32 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Alberta | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 juin 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |