| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Manitoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saskatchewan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 février 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |