| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 4 | 5 | 4 | 54 | 59 | 70 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 7 | 18 | 18 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Alberta | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 15 |
Colombie-Britannique | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 16 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 22 | 19 | 24 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 décembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |