Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en juin 2024
  Juin Cumulatif (juin)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 26 36 37 218 240 297
Terre-Neuve 0 2 1 8 7 7
Nouvelle-Écosse 0 0 0 3 3 3
Nouveau-Brunswick 0 3 1 4 5 6
Québec 6 6 6 31 39 57
Ontario 6 4 9 54 55 58
Manitoba 4 3 4 27 22 34
Saskatchewan 2 4 3 15 23 30
Alberta 3 5 6 38 40 51
Colombie-Britannique 5 9 6 38 46 50
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 3 3 30 26 39
Terre-Neuve 0 0 0 2 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 1
Québec 1 0 1 2 4 6
Ontario 0 1 1 12 8 7
Manitoba 0 0 0 0 2 6
Saskatchewan 0 0 1 0 1 4
Alberta 0 2 1 9 7 10
Colombie-Britannique 1 0 0 3 4 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 juillet 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.