Language selection

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en mai 2024

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en mai 2024
  Mai Cumulatif (mai)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 2 3 6 17 27 34
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 1 2 4
Ontario 0 1 1 5 5 7
Manitoba 1 0 1 4 2 3
Saskatchewan 0 0 1 2 3 5
Alberta 1 0 1 5 4 5
Colombie-Britannique 0 2 2 0 11 10
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 0 1 3 3 5
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 0 0 0 1 2
Manitoba 0 0 0 1 1 1
Saskatchewan 0 0 0 0 1 1
Alberta 0 0 0 2 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 juin 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.