Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 85 | 79 | 100 | 224 | 256 | 300 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 11 | 6 | 13 | 44 | 48 | 47 |
Collisions hors d'une voie principale | 9 | 8 | 9 | 21 | 20 | 25 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 29 | 37 | 42 | 69 | 100 | 129 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 5 | 3 | 6 | 16 | 11 | 16 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 11 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 6 | 6 | 4 | 14 | 15 | 11 |
Autres | 6 | 2 | 5 | 16 | 11 | 16 |
Incidents | 34 | 27 | 28 | 77 | 65 | 80 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 10 | 4 | 9 | 27 | 17 | 29 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 17 | 20 | 12 | 33 | 41 | 36 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Autres | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 |
Million de trains-milles (a) | 21.75 | 20.93 | 20.74 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.30 | 12.23 | 14.46 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 12 | 6 | 13 | 36 | 20 | 38 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 9 |
Déraillements hors d'une voie principale | 6 | 3 | 7 | 19 | 11 | 23 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 3 | 3 | 16 | 15 | 13 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Données produites le 16 avril 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.