Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Janvier 2024

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Janvier 2024
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2024 2023 2024 2023
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 2 0 0 0 2 2 0 0
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 0 0
Québec Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 0
Ontario Accidents 4 1 1 0 6 10 1 2
Ontario Morts 1 0 0 0 1 1 1 1
Ontario Blessures graves 0 1 0 0 1 1 0 0
Manitoba Accidents 0 1 1 0 2 4 0 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 0 0
Manitoba Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 0
Saskatchewan Accidents 0 0 0 0 0 2 1 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberta Accidents 1 3 0 0 4 4 1 1
Alberta Morts 0 0 0 0 0 0 0 1
Alberta Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Colombie-Britannique Accidents 4 0 0 0 4 7 1 1
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 0 1 1
Colombie-Britannique Blessures graves 1 0 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 11 5 2 0 18 30 4 4
Canada Morts 1 0 0 0 1 4 3 3
Canada Blessures graves 1 1 0 0 2 4 1 0

Données produites le 20 février 2024

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.