Événements de transport ferroviaire en 2023

Résumé

On a signalé 1235 événements de transport ferroviaire au BST en 2023 (914 accidents et 321 incidents), dont 67 pertes de vie.

Les 914 accidents représentent une diminution de 9 % par rapport à 2022 et une diminution de 12 % par rapport à la moyenne décennale de 1039.

En 2023, on a signalé 67 pertes de vie dans le transport ferroviaire, nombre qui est supérieur aux 65 pertes de vie signalées en 2022, mais inférieur à la moyenne décennale de 68. Parmi les pertes de vie, 53 étaient liées à des intrusions, comparativement à 51 en 2022 et à la moyenne décennale de 41.

Le nombre de pertes de vie survenues à des passages à niveau a diminué en 2023 (13) comparativement à 2022 (14) et est inférieur à la moyenne décennale de 20.

De tous les accidents de transport ferroviaire, 87 étaient associés à des marchandises dangereuses. Ce nombre constitue une baisse par rapport aux 110 accidents en 2022 et est inférieur à la moyenne décennale de 120. Six accidents en 2023 ont entraîné le rejet de marchandises dangereuses.

En 2023, 321 incidents de transport ferroviaire ont été signalés au BST, soit une baisse de 14 % par rapport à 2022 (374). Les incidents dus à des mouvements qui dépassaient les limites d’autorisation correspondaient à 50 % (161) de tous les incidents de transport ferroviaire en 2023. Ce nombre a augmenté de 27 comparativement à 2022 et est supérieur à la moyenne décennale de 129.

D’après les données de Transports Canada, en 2023, les activités ferroviaires en voie principale (autre que dans les gares de triage) ont augmenté de 4 % par rapport à 2022. Le taux d’accidents en voie principale en 2023 était de 2,5 accidents par million de trains-milles en voie principale, soit une baisse par rapport au taux de 3,0 en 2022 et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 2,6.

Événements de transport ferroviaire en 2023

Le BST recueille et utilise des données sur les événements de transport dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport ferroviaire canadien.

Le présent sommaire statistique vise uniquement les compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données communiquées au BST au sujet d’événements ferroviaires qui ne sont pas de compétence fédérale ne figurent pas dans le présent rapport.

Le présent sommaire sert à décrire les chiffres liés aux accidents, aux incidents et aux blessuresNote de bas de page 1 qui sont présentés dans les tableaux ci-joints. Il traite brièvement des données et les met en contexte, mais il ne se veut pas une analyse approfondie des données.

Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l’analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d’accidents et d’incidents, la grande variabilité des données d’une année à l’autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la lecture du présent sommaire afin d’éviter de tirer des conclusions que l’analyse statistique ne pourra appuyer.

Les données de 2023 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports qui était en vigueur au cours de cette année civile.

Les statistiques présentées ici reflètent les données du Système de la base de données des événements ferroviaires (RODS) du BST au 15 février 2024. Comme les données sur les événements sont constamment mises à jour dans la base de données en temps réel, les statistiques peuvent changer légèrement au fil du temps.

En outre, comme de nombreux événements ne font l’objet que d’une collecte de données, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés.

Accidents

Aperçu du nombre d’accidents et de morts

En 2023, on a signalé 914 accidentsNote de bas de page 2 ferroviaires au BST (figure 1 et tableau 1), soit une baisse par rapport aux 1008 accidents enregistrés en 2022 et une baisse de 12 % par rapport à la moyenne décennale précédente (2013 à 2022) de 1039.

Figure 1. Accidents ferroviaires, 2013 to 2023
Image
Accidents ferroviaires, 2013 to 2023
Figure 1. Tableau de données
Accidents ferroviaires, 2013 to 2023
Année Accidents
2013 1094
2014 1042
2015 1042
2016 896
2017 1086
2018 1166
2019 1214
2020 942
2021 897
2022 1008
2023 914

Les trains de marchandises représentaient 35 % de tout le matériel roulant en cause dans des accidents ferroviaires en 2023. Quatre pour cent (36 au total) étaient des trains de voyageurs; les 61 % qui restent étaient principalement constitués de wagons individuels ou de rames de wagons, de locomotives et de véhicules d’entretien (tableau 3).

La plus grande partie des accidents ferroviaires signalés étaient des déraillements survenus hors d’une voie principaleNote de bas de page 3 (44 %) (figure 2 et tableau 1). En général, la plupart des accidents de déraillement hors d’une voie principale sont mineurs, survenant au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.

Figure 2. Pourcentage d'accidents ferroviaires par type, 2023*
Image
Pourcentage d'accidents ferroviaires par type, 2023
Figure 2. Tableau de données
Pourcentage d'accidents ferroviaires par type, 2023
Types d'accidents Accidents
Collisions en voie principale 9 (1%)
Déraillements en voie principale 55 (6%)
Accidents de passage à niveau 149 (16%)
Accidents d'intrus 80 (9%)
Collisions hors d'une voie principale 63 (7%)
Déraillements hors d'une voie principale 404 (44%)
Autres 154 (17%)

* Les pourcentages ayant été arrondis dans des catégories, les sommes dans tous les types d’accidents devraient être calculées à partir des données du tableau 1 plutôt qu’en additionnant les pourcentages à la figure 2.

La proportion des accidents de déraillement en voie principale en 2023 (soit 6 %) était à peu près la même que pour l’année précédente et la moyenne décennale.

En 2023, 16 % des accidents ferroviaires mettaient en cause des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, un taux comparable à la moyenne de 15 % des 10 années précédentes.

En 2023, 87 accidents mettant en cause des marchandises dangereuses se sont produits (tableau 1)Note de bas de page 4 , ce qui constitue une baisse comparativement aux 110 accidents survenus en 2022 et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 120. Il y a eu 6 accidents avec rejet de marchandises dangereuses en 2023, soit une hausse de 2 par rapport à l’année précédente et un nombre supérieur à la moyenne décennale de 4.

Les accidents ferroviaires (figure 3 et tableau 1) ont fait 67 pertes de vie en 2023, en hausse par rapport aux 65 pertes de vie l’année précédente, mais moins que la moyenne décennale de 68. Il y a eu 13 pertes de vie à des passages à niveau en 2023, soit une baisse comparativement aux 14 pertes de vie enregistrées en 2022, et moins que la moyenne décennale de 20. En 2023, 53 intrusNote de bas de page 5 ont perdu la vie au cours d’accidents, en hausse par rapport aux 51 pertes de vie l’année précédente, et plus que la moyenne décennale de 41. En 2023, 1 employé de chemin de fer a été mortellement blessé, une baisse par rapport à la moyenne décennale de 2 par année (tableau 2).

Figure 3. Pertes de vie dans le secteur ferroviaire, par type d’événement, 2013 à 2023
Image
Pertes de vie  dans le secteur ferroviaire, par type d’événement, 2013 à 2023
Figure 3. Tableau de données
Pertes de vie dans le secteur ferroviaire, par type d’événement, 2013 à 2023
Année Accidents de passage à niveau Accidents d'intrus Autres
2013 30 42 52
2014 21 32 3
2015 15 30 1
2016 19 47 0
2017 19 52 4
2018 19 34 4
2019 28 38 6
2020 18 40 2
2021 17 41 2
2022 14 51 0
2023 13 53 1

Les événements ferroviaires ont fait 45 blessés gravesNote de bas de page 6 en 2023 (figure 4 et tableau 1), ce qui correspond à une baisse par rapport aux 58 événements en 2022 et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 57. Les accidents de passage à niveauNote de bas de page 7 ont fait 19 blessés graves, une baisse par rapport à 28 en 2021 ainsi que par rapport à la moyenne décennale de 26. Le nombre d’intrus gravement blessés était de 20 en 2023, en hausse par rapport aux 16 de l’année précédente et par rapport à la moyenne décennale de 19. Trois employés de chemin de fer ont été gravement blessés en 2023, une baisse par rapport à 2022 (10), mais moins que la moyenne décennale (11) (tableau 2).

Figure 4. Blessés graves dans le secteur ferroviaire, par type d’événement, 2013 à 2023
Image
Blessés graves  dans le secteur ferroviaire, par type d’événement, 2013 à 2023
Figure 4. Tableau de données
Blessés graves dans le secteur ferroviaire, par type d’événement, 2013 à 2023
Année Accidents de passage à niveau Accidents d'intrus Autres
2013 27 10 2
2014 29 21 3
2015 18 17 15
2016 24 20 12
2017 22 22 21
2018 41 30 19
2019 31 17 17
2020 12 20 8
2021 24 17 11
2022 28 16 14
2023 19 20 6

En 2023, il y a eu 199 accidents en voie principaleNote de bas de page 8 (figure 5 et tableau 1), soit une baisse par rapport aux 224 enregistrés en 2022, mais un nombre similaire à la moyenne décennale de 199. L’activité ferroviaireNote de bas de page 9 en voie principale (c.-à-d. l’activité autre que dans les gares de triage) a augmenté de 4 % par rapport à l’année précédente. Le taux d’accidents en voie principale en 2023 était de 2,5 accidents par million de trains-milles en voie principale, soit une baisse par rapport au taux de 3,0 en 2022 et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 2,6.

Figure 5. Accidents en voie principale et taux d’accidents, 2013 à 2023
Image
Accidents en  voie principale et taux d'accidents, 2013 à 2023
Figure 5. Tableau de données
Accidents en voie principale et taux d’accidents, 2013 à 2023
Année Accidents en voie principale Accidents en voie principale par million de train-miles Estimation de la pente selon la méthode de Sen (1)
2013 184 2.344528 1
2014 192 2.509017 1
2015 197 2.4764 1
2016 172 2.301383 1
2017 194 2.4872 1
2018 212 2.565316 1
2019 236 2.834716 1
2020 163 2.175428 1
2021 212 2.860207 1
2022 224 2.97239 1
2023 199 2.527658 1

Accidents par type

Les collisions et les déraillements en voie principale sont les catégories d’accidents ferroviaires les plus graves quant au risque potentiel pour le public et l'environnement (p. ex. lorsque des trains de voyageurs sont en cause ou que des marchandises dangereuses sont rejetées par des trains qui déraillent dans des zones peuplées).

Il y a eu 9 collisions en voie principale (tableau 1 et figure 6) en 2023, ce qui est plus que le total de 2022 (8) et que la moyenne décennale de 5. Les collisions en voie principale n’ont causé aucune perte de vie ni blessure grave en 2023. Il n’y a eu aucun rejet de marchandises dangereuses à la suite de collisions en voie principale en 2023.

On a signalé un total de 55 déraillements en voie principale (tableau 4) en 2023, soit une baisse par rapport au total de 68 enregistré en 2022, et 30 % de moins que la moyenne décennale de 79 (figure 6). Trente-et-un pour cent des 55 déraillements en voie principale sont survenus en Colombie-Britannique, 16 % en Ontario, 16 % en Saskatchewan et 15 % en Alberta.

Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles en voie principale (c.-à-d. autres que dans les gares de triage) (tableau 4) a diminué à 0,70 en 2023 par rapport à 0,90 l’année précédente, et il est inférieur à la moyenne décennale de 1,02.

Figure 6. Nombre d’accidents de collision et de déraillement en voie principale, 2013 à 2023
Image
Nombre  d'accidents de collision et de déraillement en voie principale, 2013 à 2023
Figure 6. Tableau de données
Nombre d’accidents de collision et de déraillement en voie principale, 2013 à 2023
Année Collisions en voie principale Déraillements en voie principale
2013 4 84
2014 9 100
2015 4 74
2016 5 58
2017 3 81
2018 5 87
2019 4 93
2020 7 70
2021 3 76
2022 8 68
2023 9 55

Les déraillements en voie principale n’ont causé aucune perte de vie ni blessure grave en 2023 (tableau 2). Dix déraillements en voie principale mettaient en cause des marchandises dangereuses, une baisse par rapport à 2022 (11) et à la moyenne décennale (14) (tableau 1). Deux de ces déraillements ont entraîné le déversement de marchandises dangereuses (essence, asphalte) (données non présentées).

En 2023, 24 % des facteurs attribuésNote de bas de page 10 aux déraillements en voie principale (tableau 5) étaient liés au matériel, en baisse relativement à la moyenne décennale de 28 %. Les facteurs liés aux actesNote de bas de page 11 ont représenté 24 % de tous les facteurs attribués en 2023, soit un nombre inchangé par rapport à la moyenne décennale. En 2023, des facteurs liés à la voie ont été signalés dans 43 % des déraillements en voie principale, une proportion supérieure à la moyenne décennale de 36 %.

Il y a eu en tout 63 collisions hors d’une voie principale (tableau 6 et figure 7) en 2023, un total inférieur à celui de 2022 (66) et à la moyenne décennale de 87. Il s’est produit un déraillement dans 29 des collisions hors d’une voie principale (46 %), et dans 15 de ces cas, il y a eu déraillement d’un seul wagon.

Il n’y a eu aucune perte de vie et il y a eu 1 blessure grave à la suite de collisions hors d’une voie principale en 2023 (tableau 2). Des marchandises dangereuses étaient en cause dans 33 % des collisions hors d’une voie principale, dont une qui a entraîné un rejet de produit (nitrate d'ammonium) (données non présentées).

Les facteurs attribués aux collisions hors d’une voie principale étaient surtout liés à des actes (85 %), ce qui est comparable à la moyenne décennale de 86 % (tableau 7). Le facteur contributif le plus fréquent (59 %) a été un mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).

Figure 7. Nombre d’accidents de collision et de déraillement hors d’une voie principale, 2013 à 2023
Image
Nombre  d'accidents de collision et de déraillement hors d’une voie principale, 2013 à  2023
Figure 7. Tableau de données
Nombre d’accidents de collision et de déraillement hors d’une voie principale, 2013 à 2023
Année Collisions en voie non principale Déraillements en voie non principale
2013 93 549
2014 106 481
2015 92 523
2016 69 435
2017 103 541
2018 101 599
2019 112 606
2020 67 492
2021 62 400
2022 66 450
2023 63 404

En 2023, il y a eu 404 déraillements hors d’une voie principaleNote de bas de page 12 (tableau 8 et figure 7), une baisse par rapport aux 450 cas l’année dernière, mais 20 % de moins que la moyenne décennale de 508. Un ou deux wagons ont déraillé dans 79 % des accidents qui se sont produits en 2023. Les déraillements hors d’une voie principale n’ont causé aucune perte de vie ni blessure grave en 2023 (tableau 2).

Des wagons de marchandises dangereuses ont été en cause dans 12 % des accidents de déraillement hors d’une voie principale, dont 1 qui a entraîné un rejet de produit (carburant diesel) (données non présentées).

En 2023, des facteurs liés aux actes ont représenté 54 % de tous les facteurs attribués aux déraillements hors d’une voie principale, une hausse par rapport à la moyenne décennale de 48 % (tableau 9). Les facteurs liés à la voie constituaient 25 % de tous les facteurs attribués, un taux inférieur à la moyenne décennale de 31 %. Les facteurs liés à l’environnement ont représenté 11 % de tous les facteurs attribués en 2023, en baisse par rapport à la moyenne décennale de 12 %.

Les accidents de passage à niveau (tableaux 10 et 11) ont constitué l’un des types d’accidents ferroviaires les plus graves en 2023, 19 % d’entre eux ayant entraîné des blessures graves ou mortelles (données non présentées).

Il y a eu 149 accidents de passage à niveau en 2023, une baisse de 7 % par rapport au total de 161 enregistré en 2022 et un nombre inférieur à la moyenne décennale de 158. Le nombre total d’accidents à des passages à niveau publics dotés de dispositifs de signalisation automatiques (76) était inférieur au total de 2022 (78) et inférieur à la moyenne décennale (77). Le nombre d’accidents à des passages à niveau publics passifs (38) a diminué de 31 % par rapport à 2022 (55), et est inférieur à la moyenne décennale de 53. Le nombre d’accidents à des passages à niveau privés et de ferme (35) a augmenté par rapport à 2022 (28), et il est supérieur à la moyenne décennale (28) (tableau 10).

En 2023, 51 % des accidents de passage à niveau se sont produits à des passages à niveau publics dotés de dispositifs de signalisation automatiques et 26 %, à des passages à niveau publics passifs (tableau 10 et figure 8). Bien qu’il y ait presque une fois et demie plus de passages à niveau publics sans dispositif de signalisation automatique que de passages à niveau publics dotés de dispositifs de signalisation automatiques, le nombre plus élevé d’accidents qui se produisent à des passages dotés de dispositifs de signalisation automatiques est attribuable, en partie, au trafic routier et au trafic ferroviaire plus importants aux passages à niveau automatisés.

Figure 8. Pourcentage d’accidents de passage à niveau par type de passage à niveau, 2023

Figure 8. Pourcentage d’accidents de passage à niveau par type de passage à niveau, 2023
Image
Pourcentage  d'accidents de passage à niveau par type de passage à niveau, 2023
Figure 8. Tableau de données
Pourcentage d’accidents de passage à niveau par type de passage à niveau, 2023
Type de passage à niveau Accidents
Publics avec panneaux de de signalisation 38 (26%)
Publics avec dispositifs automatiques 76 (51%)
Privés 33 (22%)
De ferme 2 (1%)

Il y a eu 13 accidents mortels à des passages à niveau en 2023, ce qui constitue une baisse par rapport à 2022 (14) et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 18. Il y a eu 13 pertes de vie à des passages à niveau en 2023, une baisse par rapport à 2022 (14) et par rapport à la moyenne décennale de 20 (tableau 10).

Les accidents de passage à niveau mettant en cause des piétons représentaient 9 % (13) de tous les accidents de passage à niveau en 2023, mais ils constituaient 38 % (5) des accidents mortels à des passages à niveau et 38 % des pertes de vie à des passages à niveau (données non présentées).

Le nombre de blessures graves liées à des accidents à des passages à niveau était de 19 en 2023, une baisse par rapport à 2022 (28) et par rapport à la moyenne décennale (26) (tableau 11).

En 2023, 6 accidents de passage à niveau ont causé un déraillement de train, soit une hausse par rapport aux 4 enregistrés en 2022 et par rapport à la moyenne décennale (5) (tableau 11).

Deux accidents de passage à niveau ont entraîné un déversement de marchandises dangereuses (carburant diesel) en 2023 (données non présentées).

L’Ontario et l'Alberta ont enregistré les plus hauts nombres d’accidents de passage à niveau en 2023 (19 % chacun de tous les accidents de ce type). La Colombie-Britannique vient au troisième rang avec 18 % des accidents de passage à niveau, suivie du Manitoba et du Québec avec 14 % et de la Saskatchewan avec 13 % (tableau 11 et figure 9).

Figure 9. Accidents de passage à niveau par province et territoire, 2023
Image
Accidents de  passage à niveau par province et territoire, 2023
Figure 9. Tableau de données
Accidents de passage à niveau par province et territoire, 2023
Province ou territoire Moyenne de 2013 à 2022
BC 20.4 27
AB 34.2 29
SK 25.1 20
MB 17 21
ON 34.1 28
QC 22.3 21
NB 3.1 2
NS 1.7 1
NL 0 0
NT, YT 0.2 0

Il y avait 80 accidents d’intrus (tableau 12 et figure 10) en 2023, en hausse par rapport à 2022 (72), et au-dessus de la moyenne décennale (62). Au chapitre des accidents d’intrus, l’Ontario a enregistré 44 % des cas, suivie de la Colombie-Britannique (21 %), du Québec (11 %), de l’Alberta (11 %) et du Manitoba (8 %).

Figure 10. Accidents d’intrus par province et territoire, 2023

Figure 10. Accidents d’intrus par province et territoire, 2023
Image
Accidents  d'intrus par province et territoire, 2023
Figure 10. Tableau de données
Accidents d’intrus par province et territoire, 2023
Province ou territoire Moyenne de 2013 à 2022
BC 12.7 17
AB 9 9
SK 2 4
MB 2.5 6
ON 27.2 35
QC 7.6 9
NB 0.5 0
NS 0.7 0
NL 0.1 0
NT, YT 0 0

La proportion d’accidents mortels liés à des intrus en 2023 (66 %) a été similaire à la moyenne décennale de 65 %. La proportion d’accidents d’intrus avec blessures graves (25 %) a été en dessous de la moyenne décennale (30 %).

Incidents

Aperçu des incidents

On a signalé 321 incidents ferroviaires en 2023Note de bas de page 13 (figure 11 et tableau 1), en baisse par rapport à 374 incidents en 2022.

Figure 11. Incidents ferroviaires*, 2013 à 2023
Image
Incidents ferroviaires*, 2013 à 2023
Figure 11. Tableau de données
Incidents ferroviaires*, 2013 à 2023
Année Incidents
2013 225
2014 413
2015 374
2016 302
2017 236
2018 287
2019 284
2020 275
2021 338
2022 374
2023 321

*  Le Règlement sur le BST modifié est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

Les mouvements dépassant les limites d’autorisationNote de bas de page 14 représentaient 50 % des incidents à signaler en 2023 (tableau 13), suivis des déraillements hors d’une voie principale mettant en cause 1 ou 2 wagons (aucun dommage) (21 %) et des incendies sur l’emprise ferroviaire (17 %).

En 2023, il y a eu 9 incidents avec mouvement non contrôlé de matériel roulant ainsi que 1 incident de déraillement qui a mis en cause un mouvement non contrôlé de matériel roulant. De plus, il y a eu 27 accidents mettant en cause un mouvement non contrôlé de matériel roulant (tableau 1), pour un total de 37 événements (3 d'entre eux mettant en cause du vandalisme). Il s’agit d’une baisse par rapport au total d’événements de ce type en 2022 (51, dont 2 mettant en cause du vandalisme).

En 2023, il y a eu 161 incidents de mouvements dépassant les limites d’autorisation, une hausse par rapport aux 134 incidents signalés en 2022, et 25 % de plus que la moyenne décennale de 129 (tableau 1).

Tableaux de données

Tableau 1. Événements de transport ferroviaires selon le type d'accident/incident et victimesNote de bas de page 1, 2013 à 2023
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Accidents 1094 1042 1042 896 1086 1166 1214 942 897 1008 914
Collisions en voie principale 4 9 4 5 3 5 4 7 3 8 9
Déraillements en voie principale, 1 ou 2 wagonsNote de bas de page 2 52 44 39 33 48 39 54 40 39 32 28
Déraillements en voie principale, 3 à 5 wagons 13 15 8 8 5 11 6 3 3 8 9
Déraillements en voie principale, 6 wagons et plus 19 41 27 17 28 37 33 27 34 28 18
Accidents de passage à niveau 184 185 165 133 143 166 178 130 136 161 149
Collisions hors d'une voie principale 93 106 92 69 103 101 112 67 62 66 63
Déraillements hors d'une voie principale, 1 ou 2 wagonsNote de bas de page 2 436 357 410 346 424 476 492 406 327 371 320
Déraillements hors d'une voie principale, 3 à 5 wagons  88 90 87 62 82 100 87 65 58 56 62
Déraillements hors d'une voie principale, 6 wagons et plus  25 34 26 27 35 23 27 21 15 23 22
Collisions / déraillements d'un véhicule d'entretien 41 27 43 23 45 48 50 39 50 65 50
Accidents liés à des employés / voyageurs 8 13 15 16 17 13 15 9 11 10 4
Accidents d'intrus 56 54 50 68 76 68 56 60 63 72 80
Incendies / explosions à de bord matériel roulant 10 30 30 34 32 33 58 33 45 46 42
Autres types d'accidents 65 37 46 55 45 46 42 35 51 62 58
Incidents devant être signalés 225 413 374 302 236 287 284 275 338 374 321
Déraillements en voie principale, 1 ou 2 wagonsNote de bas de page 2 (aucun dommage) s/o 2 3 5 3 4 3 1 2 1 0
Collision hors d'une voie principaleNote de bas de page 2 (aucun deraillement, aucun dommage) s/o 8 4 4 2 2 0 1 2 4 3
Déraillements hors d'une voie principale, 1 ou 2 wagonsNote de bas de page 2 (aucun dommage) s/o 166 125 97 67 96 58 32 39 111 66
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer 1 6 2 1 1 1 42 46 145 88 56
Aiguillage de voie principale en position anormale 7 6 12 7 12 7 15 3 13 8 8
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 98 129 142 133 122 138 136 149 109 134 161
Mouvement non contrôlé de matériel roulant 14 11 14 10 14 15 15 19 13 9 9
Autres types d'incidents devant être signalés 105 85 72 45 15 24 15 24 15 19 18
Accidents en voie principaleNote de bas de page 3 184 192 197 172 194 212 236 163 212 224 199
Million de trains-milles en voie principaleNote de bas de page 4 78.5 76.5 79.6 74.7 78.0 82.6 83.3 74.9 74.1 75.4 78.7
Accidents en voie principale par million de trains-milles en voie principale 2.3 2.5 2.5 2.3 2.5 2.6 2.8 2.2 2.9 3.0 2.5
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 143 143 127 101 116 125 171 82 86 110 87
Déraillements en voie principale 11 25 12 10 10 17 19 7 16 11 10
Accidents de passage à niveau 5 5 4 4 6 7 7 3 2 5 4
Collisions hors d'une voie principale 26 36 32 19 39 33 44 13 19 30 21
Déraillements hors d'une voie principale 96 68 75 60 55 62 95 56 45 60 47
Autres types d'accidents 5 9 4 8 6 6 6 3 4 4 5
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 7 4 6 1 5 4 8 3 2 2 6
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant 57 43 41 33 48 47 61 28 33 37 27
Personnes mortellement blessées dans les événements devant être signalés 124 56 46 66 75 57 72 60 60 65 67
Accidents de passage à niveau 30 21 15 19 19 19 28 18 17 14 13
Accidents d'intrus 42 32 30 47 52 34 38 40 41 51 53
Autres types d'événementsNote de bas de page 5 52 3 1 0 4 4 6 2 2 0 1
Personnes gravement blessées dan les événements devant être signalés 39 53 50 56 65 90 65 40 52 58 45
Accidents de passage à niveau 27 29 18 24 22 41 31 12 24 28 19
Accidents d'intrus 10 21 17 20 22 30 17 20 17 16 20
Autres types d'événementsNote de bas de page 5 2 3 15 12 21 19 17 8 11 14 6

Données produites le 15 février 2024

Notes de bas de page de Tableau 1

Note de bas de page 1

Les données concernent les événements ferroviaires de compétence fédérale, et ne comprennent que les événements devant être signalés en vertu du Règlement sur le BST.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

En vertu du Règlement sur le BST de 2014, tout déraillement doit être signalé. Les déraillements et collisions avec des conséquences minimales sont des  incidents à signaler, y compris les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons sans dommages subis par le matériel ou la voie, sans blessures, sans incendie, et sans rejet de marchandises dangereuses, ainsi que les collisions hors d’une voie principale sans dommages subis par le matériel ou la voie, sans blessures, sans incendie, sans rejet de marchandises dangereuses, et qui n’ont pas obstrué la voie principale.

Retour à la première référence de la note de bas de page 2

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Les trains-milles en voie principale sont des estimations (Source : Communication par courriel de Transports Canada 18 mars 2024).

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Se référer au Tableau 2 pour les détails sur les types d'événements.

Retour à la première référence de la note de bas de page 5

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Tableau 2. Victimes selon le type d'événement et la catégorie de personneNote de bas de page 1, 2013 à 2023
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personnes mortellement blessées dans des événements devant être signalés 124 56 46 66 75 57 72 60 60 65 67
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 47 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 30 21 15 19 19 19 28 18 17 14 13
Collisions hors d'une voie principale 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 4 2 1 0 3 1 2 2 2 0 1
Accidents d'intrus 42 32 30 47 52 34 38 40 41 51 53
Autres types d'accidents 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Personnes gravement blessées dans des événements devant être signalés 39 53 50 56 65 90 65 40 52 58 45
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 27 29 18 24 22 41 31 12 24 28 19
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 1 2 11 8 16 12 11 6 8 10 3
Accidents d'intrus 10 21 17 20 22 30 17 20 17 16 20
Autres types d'accidents 0 0 2 1 3 0 1 0 2 2 2
Incidents devant être signalés 1 1 2 0 0 4 0 1 0 0 0
Personnes mortellement blessées 124 56 46 66 75 57 72 60 60 65 67
Employés 5 2 1 0 3 4 5 2 1 0 1
Voyageurs 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Piétons 13 8 3 7 8 9 13 7 5 5 5
Occupants d'un véhicule 17 12 11 12 11 10 16 14 10 9 8
Intrus 42 32 31 47 52 34 38 36 43 51 53
Autres catégories de personnes 47 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Personnes gravement blessées 39 53 50 56 65 90 65 40 52 58 45
Employés 2 7 8 15 19 17 16 8 7 10 3
Voyageurs 1 1 8 2 3 3 1 0 2 2 1
Piétons 3 1 2 0 2 8 6 3 8 6 6
