Language selection

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en décembre 2023

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en décembre 2023
  Décembre Cumulatif (décembre)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 2 10 7 55 69 81
Terre-Neuve 0 0 0 1 2 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 1 0 1 1 1
Québec 1 2 1 4 10 9
Ontario 1 1 1 9 9 14
Manitoba 0 0 0 6 5 8
Saskatchewan 0 1 1 9 12 11
Alberta 0 2 2 8 10 15
Colombie-Britannique 0 3 3 17 19 21
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 1 2 10 11 14
Terre-Neuve 0 0 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 0
Québec 0 0 0 0 1 1
Ontario 0 0 0 2 3 3
Manitoba 0 0 0 2 0 1
Saskatchewan 0 1 0 2 3 2
Alberta 0 0 1 1 1 4
Colombie-Britannique 0 0 0 1 3 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 janvier 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.