Language selection

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Décembre 2022

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Décembre 2022
  Décembre Cumulatif (Décembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne
2022 2021 2017-2021
moyenne
Canada 5 3 7 67 64 90
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 2 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 1
Québec 0 1 1 5 4 7
Ontario 2 0 0 26 9 19
Manitoba 1 0 1 7 8 11
Saskatchewan 0 0 0 2 4 8
Alberta 1 1 2 12 16 22
Colombie-Britannique 1 1 2 13 22 22
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 3 29 19 30
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 3 0 2
Ontario 0 0 0 12 4 7
Manitoba 0 0 0 2 0 3
Saskatchewan 0 0 0 0 0 2
Alberta 0 1 1 4 7 9
Colombie-Britannique 1 0 0 7 8 6
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 janvier 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.