| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'événements | 4 | 5 | 5 | 24 | 26 | 27 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 5 | 5 | 24 | 25 | 26 |
Produit rejeté | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Incendie/Inflammation | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Données produites le 17 juin 2025 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |