| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 20 | 18 | 22 | 64 | 59 | 65 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 14 | 17 | 58 | 46 | 53 |
Chavirement | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Abordage | 8 | 4 | 5 | 24 | 8 | 16 |
Incendie / Explosion | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
Échouement | 3 | 7 | 4 | 10 | 17 | 10 |
Navire coulé | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 20 | 14 | 19 | 67 | 47 | 58 |
Barge | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Cargo - solide | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 13 |
Traversier | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Bateau de pêche | 8 | 6 | 7 | 19 | 19 | 16 |
Passagers | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Navire de service | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 |
Remorqueur | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 20 | 14 | 19 | 67 | 47 | 58 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 8 | 10 | 36 | 21 | 31 |
Bateau de pêche canadien | 8 | 6 | 7 | 19 | 18 | 15 |
Navire étranger | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Accidents de navigation | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blessés graves | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 13 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 12 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 94 | 64 | 71 | 196 | 175 | 207 |
Talonnage | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 |
Risque de naufrage | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 84 | 53 | 62 | 178 | 144 | 174 |
Autres types d'incident | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 |
Données produites le 20 mai 2025 |