| Février | Cumulatif (février) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 14 |
| Accidents d'avion | 3 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 |
| Opérations commerciales | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Opérations commerciales | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'avion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Incidents par catégorie2,4 | 68 | 58 | 49 | 139 | 134 | 103 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 2 | 8 | 18 | 8 | 15 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 28 | 22 | 63 | 59 | 48 |
| Panne moteur | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Fumée/Incendie | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Collision | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Autres incidents | 21 | 22 | 11 | 43 | 47 | 22 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 16 mars 2026
| ||||||