| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 6 | 7 | 164 | 156 | 161 |
Accidents d'avion | 7 | 4 | 6 | 134 | 126 | 137 |
Entraînement | 2 | 0 | 0 | 15 | 31 | 25 |
Récréatif/Voyage | 3 | 2 | 4 | 74 | 59 | 73 |
Affaires | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 2 | 2 | 23 | 18 | 18 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 31 | 30 | 25 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 17 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 40 | 29 | 30 |
Blessés graves | 0 | 2 | 2 | 24 | 15 | 23 |
Données produites le 15 janvier 2025 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |