| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 10 | 8 | 7 | 163 | 153 | 159 |
Accidents d'avion | 9 | 8 | 6 | 127 | 123 | 131 |
Opérations commerciales | 5 | 4 | 3 | 46 | 48 | 46 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 11 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 20 |
Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations privées | 4 | 4 | 3 | 80 | 74 | 84 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
De loisir | 4 | 3 | 3 | 77 | 70 | 81 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 1 | 29 | 28 | 24 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 17 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 15 | 17 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 13 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 0 | 1 | 2 | 41 | 29 | 29 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | 22 |
Incidents par catégorie2,4 | 62 | 62 | 51 | 658 | 708 | 568 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 5 | 13 | 9 | 80 | 130 | 92 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 24 | 24 | 21 | 293 | 281 | 229 |
Panne moteur | 8 | 5 | 4 | 67 | 73 | 65 |
Fumée/Incendie | 4 | 3 | 3 | 46 | 44 | 42 |
Collision | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 14 |
Autres incidents | 19 | 15 | 13 | 158 | 163 | 125 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Données produites le 16 décembre 2024
|