| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 6 | 8 | 5 | 40 | 43 | 46 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Ontario | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Alberta | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 |
Colombie-Britannique | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 3 | 1 | 14 | 20 | 15 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 septembre 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |