| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Canada | 37 | 37 | 37 | 194 | 192 | 224 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Québec | 8 | 6 | 6 | 41 | 25 | 36 |
Ontario | 10 | 7 | 7 | 41 | 48 | 46 |
Manitoba | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | 27 |
Saskatchewan | 6 | 5 | 3 | 24 | 13 | 23 |
Alberta | 3 | 5 | 7 | 32 | 35 | 39 |
Colombie-Britannique | 8 | 7 | 8 | 30 | 33 | 41 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 0 | 3 | 20 | 28 | 28 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 juin 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |