| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2025 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 17 | 0 | 1 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Québec Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ontario Accidents | 12 | 0 | 4 | 1 | 17 | 20 | 17 | 10 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Ontario Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Manitoba Accidents | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Saskatchewan Accidents | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 4 | 12 | 2 | 0 | 18 | 17 | 7 | 4 |
Alberta Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Alberta Blessures graves | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Colombie-Britannique Accidents | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 12 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 30 | 27 | 16 | 1 | 74 | 72 | 34 | 31 |
Canada Morts | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 19 |
Canada Blessures graves | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 11 |
Données produites le 17 juin 2025 |