| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 68 | 76 | 73 | 349 | 380 | 404 |
Collisions en voie principale | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 14 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 8 | 12 | 10 | 74 | 72 | 63 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 4 | 6 | 25 | 27 | 31 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 22 | 29 | 26 | 97 | 126 | 158 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 7 | 1 | 4 | 18 | 21 | 22 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | 18 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | 25 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 7 | 4 | 17 | 28 | 19 |
Autres | 6 | 6 | 5 | 22 | 25 | 25 |
Incidents | 42 | 27 | 38 | 177 | 139 | 149 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 6 | 6 | 6 | 67 | 35 | 35 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 21 | 8 | 18 | 35 | 19 | 36 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 11 | 10 | 12 | 54 | 60 | 60 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Autres | 4 | 2 | 1 | 17 | 15 | 8 |
Million de trains-milles (a) | 37.82 | 37.56 | 34.81 | |||
Accidents / million de trains-milles | 9.23 | 10.12 | 11.59 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 5 | 3 | 6 | 35 | 44 | 44 |
Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | 25 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 6 | 4 | 24 | 19 | 16 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 5 | 5 | 22 | 25 | 24 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | 17 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 5 | 6 | 3 | 40 | 22 | 18 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Données produites le 17 juin 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |