| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 37 | 45 | 39 | 376 | 444 | 496 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Québec | 6 | 6 | 5 | 61 | 70 | 85 |
Ontario | 11 | 10 | 9 | 100 | 113 | 104 |
Manitoba | 2 | 5 | 5 | 43 | 39 | 57 |
Saskatchewan | 3 | 7 | 5 | 29 | 41 | 50 |
Alberta | 6 | 7 | 7 | 68 | 74 | 89 |
Colombie-Britannique | 7 | 8 | 6 | 53 | 79 | 85 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 7 | 4 | 49 | 49 | 62 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Ontario | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 13 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Alberta | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 18 |
Colombie-Britannique | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 décembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |