Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | 8 | 2 | 5 |
Québec Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Ontario Accidents | 15 | 2 | 6 | 1 | 24 | 15 | 13 | 15 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 |
Ontario Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Manitoba Accidents | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 2 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Saskatchewan Accidents | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alberta Accidents | 5 | 12 | 1 | 0 | 18 | 15 | 8 | 5 |
Alberta Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Alberta Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Colombie-Britannique Accidents | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 14 | 16 | 6 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 38 | 25 | 17 | 4 | 84 | 74 | 44 | 34 |
Canada Morts | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 27 | 22 |
Canada Blessures graves | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 15 | 7 |
Données produites le 15 juillet 2024 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |