Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 68 | 69 | 79 | 447 | 470 | 527 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 4 | 3 | 3 | 10 | 17 | 22 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 17 |
Accidents aux passages à niveau | 12 | 9 | 11 | 84 | 74 | 76 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 6 | 5 | 29 | 36 | 42 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 15 | 23 | 27 | 142 | 168 | 213 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 5 | 6 | 5 | 26 | 22 | 31 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 5 | 5 | 24 | 27 | 23 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 13 | 6 | 6 | 44 | 34 | 28 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 6 | 6 | 30 | 32 | 25 |
Autres | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 28 |
Incidents | 29 | 32 | 33 | 167 | 189 | 187 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 5 | 7 | 3 | 39 | 38 | 41 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 3 | 7 | 12 | 22 | 43 | 48 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 16 | 16 | 13 | 76 | 95 | 74 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Autres | 4 | 2 | 2 | 19 | 6 | 9 |
Million de trains-milles (a) | 44.51 | 42.57 | 41.35 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.04 | 11.04 | 12.75 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 5 | 9 | 8 | 49 | 43 | 62 |
Déraillements en voie principale | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 16 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 2 | 3 | 26 | 21 | 34 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 3 | 3 | 22 | 15 | 21 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 3 | 3 | 16 | 14 | 21 |
Morts à la suite d'accidents | 10 | 3 | 6 | 35 | 31 | 30 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 1 | 3 | 27 | 22 | 19 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 5 | 5 | 28 | 18 | 22 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 7 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Données produites le 15 juillet 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |