Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 78 | 72 | 75 | 303 | 328 | 375 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 17 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 15 | 7 | 8 | 59 | 55 | 55 |
Collisions hors d'une voie principale | 2 | 5 | 6 | 23 | 25 | 31 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 25 | 19 | 32 | 95 | 119 | 161 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 20 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 9 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 6 | 3 | 15 | 18 | 14 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 10 | 9 | 6 | 24 | 21 | 17 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 15 |
Autres | 4 | 7 | 4 | 20 | 18 | 20 |
Incidents | 35 | 42 | 35 | 111 | 107 | 115 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 5 | 3 | 4 | 31 | 20 | 33 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 9 | 17 | 13 | 11 | 17 | 17 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 17 | 20 | 14 | 50 | 61 | 49 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Autres | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
Million de trains-milles (a) | 29.86 | 28.71 | 27.87 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.15 | 11.42 | 13.45 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 5 | 9 | 8 | 40 | 29 | 46 |
Déraillements en voie principale | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 6 | 5 | 23 | 17 | 27 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 14 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | 19 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 8 | 4 | 15 | 17 | 12 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 1 | 3 | 16 | 11 | 15 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Autres | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Données produites le 16 mai 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.