Language selection

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en mars 2024

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en mars 2024
  Mars Cumulatif (mars)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 9 8 9 21 20 25
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 1 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 1 0 3 3 2
Ontario 1 2 3 3 7 6
Manitoba 0 0 1 2 3 3
Saskatchewan 3 0 1 5 0 2
Alberta 3 2 2 7 3 6
Colombie-Britannique 1 2 2 1 3 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 3 3 11 6 9
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 0 0 2 1 1
Ontario 0 0 1 0 1 2
Manitoba 0 0 0 2 1 1
Saskatchewan 1 0 0 2 0 1
Alberta 1 2 1 4 2 3
Colombie-Britannique 1 1 1 1 1 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 16 avril 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.