Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mars 2024

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mars 2024
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2024 2023 2024 2023
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 5 0 1 0 6 4 1 3
Québec Morts 0 0 1 0 1 1 1 1
Québec Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 2
Ontario Accidents 9 2 3 0 14 14 5 6
Ontario Morts 2 0 0 0 2 2 4 5
Ontario Blessures graves 2 1 0 0 3 4 1 0
Manitoba Accidents 2 1 1 0 4 7 0 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 0 0
Manitoba Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 0
Saskatchewan Accidents 1 2 0 0 3 2 1 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberta Accidents 4 7 1 0 12 10 2 1
Alberta Morts 1 1 0 0 2 0 1 1
Alberta Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Colombie-Britannique Accidents 4 1 0 0 5 10 4 2
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 1 3 2
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 25 13 6 0 44 48 14 12
Canada Morts 3 1 1 0 5 6 11 9
Canada Blessures graves 3 1 0 0 4 6 3 2

Données produites le 16 avril 2024

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.