Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Janvier 2024

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Janvier 2024
  Janvier Cumulatif (janvier)
2024 2023 2018-2022
moyenne 
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 4 5 8 4 5 8
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 1 0 1 1 0 1
Manitoba 2 1 0 2 1 0
Saskatchewan 0 1 2 0 1 2
Alberta 1 1 1 1 1 1
Colombie-Britannique 0 2 3 0 2 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 1 1 1 1
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 0 0 0 0 0
Manitoba 1 1 0 1 1 0
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0
Alberta 0 0 0 0 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 20 février 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.