Language selection

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en mars 2022

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en mars 2022
  Mars Cumulatif (mars)
2022 2021 2017-2021 moyenne  2022 2021 2017-2021 moyenne
Canada 6 7 8 17 23 26
Terre-Neuve 0 2 0 0 2 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 0
Québec 0 1 1 2 2 3
Ontario 2 1 2 3 2 5
Manitoba 0 0 0 1 2 2
Saskatchewan 2 0 1 6 3 3
Alberta 1 0 2 1 3 5
Colombie-Britannique 1 3 2 3 8 7
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 1 1 4 3 4
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 2 1 1 2 2 1
Manitoba 0 0 0 0 0 1
Saskatchewan 1 0 0 1 0 0
Alberta 1 0 0 1 0 1
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 20 avril 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.