|
| Décembre |
|
| Cumulatif (décembre) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Nombre d'événements | 3 | 4 | 5 | 63 | 68 | 77 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | 22 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 3 | 4 | 5 | 62 | 68 | 77 |
Produit rejeté | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 21 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Rejet d'autre produit | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 8 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 14 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 25 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Données produites le 15 janvier 2025 NOTA:
|