| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 5 | 7 | 22 | 18 | 22 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 5 | 7 | 27 | 18 | 24 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 12 | 9 | 15 | 43 | 60 | 71 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 3 | 5 | 17 | 9 | 15 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 10 | 3 | 7 | 18 | 9 | 18 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 |
Traversier / Passagers | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Bateau de pêche | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 28 | 23 | 23 | 57 | 42 | 54 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 15 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 16 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 9 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Décès | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Incidents devant être signalés | 52 | 31 | 31 | 93 | 72 | 79 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Données produites le 20 mai 2025 |