| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
Barge / Remorqueur | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 11 | 24 | 22 | 11 | 24 | 22 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Navires perdus | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 12 | 18 | 21 | 12 | 18 | 21 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Données produites le 19 février 2025 |