Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 5 | 6 | 22 | 25 | 29 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | 33 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Cargo | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Autres types d'accident | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 14 | 15 | 21 | 74 | 90 | 94 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 11 | 6 | 14 | 27 | 22 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 12 | 8 | 15 | 32 | 26 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Cargo | 1 | 8 | 4 | 5 | 20 | 13 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Bateau de pêche | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Autres types d'accident | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Navires perdus | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 32 | 25 | 32 | 75 | 73 | 93 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 3 | 6 | 26 | 19 | 20 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 3 | 7 | 26 | 21 | 22 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 6 | 0 | 5 | 17 | 12 | 13 |
Autres types d'accident | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
Navires perdus | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Décès | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Incidents devant être signalés | 66 | 37 | 59 | 141 | 108 | 145 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Données produites le 17 juin 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.