Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 17 | 21 | 23 | 57 | 59 | 67 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 13 | 18 | 18 | 44 | 52 | 54 |
Chavirement | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Abordage | 3 | 5 | 6 | 6 | 21 | 19 |
Incendie / Explosion | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 11 |
Échouement | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | 8 |
Navire coulé | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 3 | 5 | 13 | 7 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
14 | 21 | 20 | 45 | 61 | 61 |
Barge | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cargo - solide | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 |
Traversier | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Bateau de pêche | 6 | 8 | 6 | 17 | 18 | 14 |
Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navire de service | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 |
Remorqueur | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 21 | 20 | 45 | 61 | 61 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 8 | 12 | 11 | 21 | 33 | 34 |
Bateau de pêche canadien | 6 | 8 | 6 | 17 | 18 | 14 |
Navire étranger | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Blessés graves | 4 | 3 | 5 | 15 | 7 | 13 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 3 | 5 | 15 | 7 | 11 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 65 | 67 | 76 | 177 | 196 | 224 |
Talonnage | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 6 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
Risque de naufrage | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 52 | 58 | 67 | 144 | 166 | 187 |
Autres types d'incident | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 |
Données produites le 15 mai 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.