Février | Cumulatif (février 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 9 | 15 | 14 | 24 | 29 | 31 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 5 | 14 | 12 | 19 | 26 | 26 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abordage | 0 | 8 | 5 | 1 | 12 | 9 |
Incendie / Explosion | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Échouement | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Navire coulé | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
5 | 18 | 14 | 19 | 32 | 29 |
Barge | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cargo - solide | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Traversier | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Bateau de pêche | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 |
Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navire de service | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 5 | 18 | 14 | 19 | 32 | 29 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 1 | 10 | 9 | 9 | 18 | 16 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 |
Navire étranger | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessés graves | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés par type | 31 | 43 | 41 | 80 | 88 | 97 |
Talonnage | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Risque de naufrage | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 26 | 35 | 32 | 63 | 72 | 78 |
Autres types d'incident | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Données produites le 18 mars 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.