Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Barge / Remorqueur | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 24 | 19 | 21 | 24 | 19 | 21 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 7 | 5 | 13 | 7 | 5 | 13 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Navires perdus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 17 | 21 | 22 | 17 | 21 | 22 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 février 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.