| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 5 | 7 | 7 | 204 | 194 | 181 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 4 | 7 | 6 | 189 | 179 | 170 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 5 | 7 | 7 | 204 | 194 | 181 |
| Commerciales | 4 | 2 | 3 | 80 | 79 | 66 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | 19 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 18 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 1 | 1 | 31 | 15 | 19 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Privées | 1 | 5 | 4 | 119 | 114 | 113 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 1 | 5 | 4 | 115 | 107 | 109 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 5 | 7 | 7 | 204 | 194 | 181 |
| Avion | 4 | 7 | 7 | 144 | 143 | 134 |
| Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 26 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 5 | 7 | 7 | 208 | 196 | 184 |
| Avions | 4 | 7 | 7 | 148 | 144 | 136 |
| Hélicoptères | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 26 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | 21 |
| Avion | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 13 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 32 | 46 | 32 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 | 30 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Incidents devant être signalés (4) | 81 | 77 | 63 | 933 | 815 | 660 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 64 | 55 | 45 | 667 | 581 | 473 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 18 | 14 | 202 | 156 | 135 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 5 | 5 | 82 | 94 | 63 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 81 | 77 | 63 | 933 | 815 | 660 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 8 | 7 | 114 | 91 | 93 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 51 | 30 | 25 | 419 | 373 | 285 |
| Panne moteur | 1 | 2 | 6 | 62 | 74 | 71 |
| Fumée/Incendie | 3 | 6 | 6 | 52 | 61 | 48 |
| Collision | 0 | 1 | 1 | 20 | 16 | 14 |
| Autres incidents | 23 | 30 | 17 | 266 | 200 | 150 |
Données produites le 15 janvier 2026
| ||||||