| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 24 | 27 | 23 | 76 | 82 | 74 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 20 | 23 | 21 | 71 | 72 | 68 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 24 | 27 | 23 | 76 | 82 | 74 |
| Commerciales | 9 | 11 | 7 | 35 | 34 | 26 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 8 |
| Travail aérien (RAC 702) | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 7 |
| Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Privées | 14 | 15 | 15 | 40 | 47 | 46 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 13 | 15 | 15 | 39 | 45 | 45 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 24 | 27 | 23 | 76 | 82 | 74 |
| Avion | 17 | 20 | 16 | 58 | 56 | 53 |
| Hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 9 | 15 | 13 |
| Ultra-léger | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Autres aéronefs (2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 24 | 27 | 24 | 76 | 82 | 75 |
| Avions | 17 | 20 | 17 | 58 | 56 | 54 |
| Hélicoptères | 4 | 4 | 3 | 9 | 15 | 13 |
| Ultra-légers | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Autres aéronefs (2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 8 |
| Avion | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| Hélicoptère | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 7 | 5 | 3 | 11 | 27 | 13 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 10 | 5 | 11 | 17 | 12 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Incidents devant être signalés (4) | 78 | 63 | 53 | 449 | 374 | 313 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 51 | 46 | 39 | 303 | 257 | 221 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 21 | 11 | 10 | 116 | 77 | 66 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 7 | 5 | 37 | 47 | 30 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 78 | 63 | 53 | 449 | 374 | 313 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 16 | 7 | 7 | 51 | 44 | 49 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 29 | 32 | 23 | 182 | 180 | 136 |
| Panne moteur | 2 | 5 | 6 | 31 | 33 | 35 |
| Fumée/Incendie | 5 | 5 | 4 | 29 | 26 | 22 |
| Collision | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 |
| Autres incidents | 25 | 12 | 12 | 142 | 83 | 65 |
Données produites le 16 juillet 2025
| ||||||