| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 17 | 14 | 13 | 45 | 43 | 45 |
Accidents d'avion | 14 | 10 | 10 | 40 | 33 | 36 |
Entraînement | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 8 |
Récréatif/Voyage | 9 | 8 | 7 | 17 | 20 | 19 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 |
Entraînement | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 9 |
Blessés graves | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Données produites le 17 juin 2025 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |