| Février | Cumulatif (février) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 8 | 8 | 8 | 18 | 16 | 15 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 7 | 8 | 17 | 13 | 14 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 8 | 8 | 8 | 18 | 16 | 15 |
| Commerciales | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 8 | 8 | 8 | 18 | 16 | 15 |
| Avion | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 11 |
| Hélicoptère | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 8 | 8 | 8 | 18 | 16 | 15 |
| Avions | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 11 |
| Hélicoptères | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés4 | 64 | 51 | 55 | 144 | 116 | 111 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 37 | 37 | 37 | 92 | 79 | 76 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 7 | 12 | 39 | 25 | 26 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 9 | 8 | 14 | 14 | 12 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 64 | 51 | 55 | 144 | 116 | 111 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 7 | 10 | 9 | 15 | 19 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 33 | 26 | 23 | 66 | 63 | 51 |
| Panne moteur | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 11 |
| Fumée/Incendie | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Collision | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Autres incidents | 22 | 10 | 12 | 49 | 21 | 22 |
Données produites le 17 mars 2025
| ||||||