| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 6 | 7 | 172 | 158 | 166 |
| Accidents d'avion | 7 | 4 | 6 | 134 | 126 | 137 |
| Opérations commerciales | 2 | 2 | 3 | 48 | 49 | 49 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 15 | 12 | 12 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | 20 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 5 | 2 | 4 | 85 | 76 | 88 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De loisir | 5 | 2 | 4 | 82 | 72 | 84 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 31 | 30 | 25 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | 17 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 17 |
| Accidents d'avion | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 14 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 10 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 29 | 30 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 15 | 24 |
| Incidents par catégorie2,4 | 72 | 67 | 59 | 736 | 776 | 627 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 7 | 7 | 87 | 137 | 99 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 32 | 24 | 327 | 313 | 252 |
| Panne moteur | 3 | 8 | 7 | 71 | 81 | 72 |
| Fumée/Incendie | 6 | 4 | 6 | 53 | 48 | 48 |
| Collision | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 16 |
| Autres incidents | 25 | 15 | 14 | 184 | 179 | 140 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Données produites le 15 janvier 2025
| ||||||