Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en juin 2024
  Juin Cumulatif (juin)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 26 19 25 80 73 75
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 22 16 23 70 66 70
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 2 1 1 4 5 3
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  2 2 1 6 2 2
Accidents par type d'opérations aériennes 1 26 19 25 80 73 75
Commerciales 9 7 7 31 32 27
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 2 1 0 5 4 2
Navette (RAC 704) 1 0 0 2 2 2
Taxi aérien (RAC 703) 2 3 2 10 9 7
Travail aérien (RAC 702) 3 1 2 8 6 7
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 2 2 4 11 9
Autres opérations commerciales 1 0 0 1 1 1
Privées 14 12 17 46 40 48
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 1 1
De loisir 14 12 17 44 39 47
Autres opérations privées 0 0 0 2 0 0
État 1 0 0 1 1 0
Autres opérations/Inconnues  2 0 0 2 0 1
Accidents par type d'aéronef 1 26 19 25 80 73 75
Avion 19 9 18 55 48 55
Hélicoptère 4 5 3 15 15 12
Ultra-léger 2 5 3 6 10 8
Autres aéronefs 2 1 0 0 4 0 1
Aéronefs en cause dans des accidents 1,3 26 20 26 80 76 77
Avions 19 10 19 55 51 56
Hélicoptères 4 5 3 15 15 12
Ultra-légers 2 5 3 6 10 8
Autres aéronefs 2 1 0 0 4 0 1
Accidents mortels par type d'aéronef 1 5 3 2 14 7 8
Avion 4 2 1 8 3 5
Hélicoptère 1 0 0 5 1 1
Ultra-léger 0 1 0 0 3 2
Autres aéronefs 2 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 5 5 2 27 10 12
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 10 3 4 17 10 11
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  2 2 1 6 2 2
Accidents mortels 0 0 0 1 0 0
Décès 0 0 0 1 0 1
Blessures graves 0 0 0 0 0 0
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 1 0 1 1 1 3
Incidents devant être signalés 4 57 64 56 364 414 328
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 39 38 41 246 274 233
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 11 19 11 77 115 70
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  8 9 6 47 32 32
Incidents devant être signalés, par catégorie 4 57 64 56 364 414 328
Risque de collision/Perte d'espacement 6 14 8 41 82 52
Déclaration d'une situation d'urgence  28 25 23 176 159 135
Panne moteur 5 2 6 33 47 40
Fumée/Incendie 5 4 4 26 29 27
Collision 2 2 2 8 8 7
Autres incidents 11 17 13 80 89 66

Données produites le 15 juillet 2024

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.