Résumé
On a signalé 1020 événements de transport aérien au BST en 2023 (182 accidents et 838 incidents), dont 33 pertes de vie.
Au total, 182 accidents ont été signalés en 2023. Ce nombre est supérieur de 10 % à celui de l’année précédente et inférieur de 17 % par rapport à la moyenne annuelle de 220 accidents enregistrée pour les 10 années précédentes, soit de 2013 à 2022. La plupart des accidents (169) en 2023 se sont produits au Canada et ont mis en cause des aéronefs immatriculés au Canada. En général, le nombre d’accidents de transport aérien a diminué au cours des 10 dernières années.
Le BST a enregistré 19 accidents mortels de transport aérien, faisant 33 morts en 2023. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2022 et d'un chiffre inférieur de 24 % à la moyenne de 25 accidents mortels ayant fait 40 morts au cours de la période de 10 années écoulées entre 2013 et 2022. Treize des 33 pertes de vie dans le transport aérien en 2023 mettaient en cause des services aériens commerciaux. Il n’y a eu aucun perte de vie liée à l’exploitation d’une entreprise de transport aérien (sous-partie 705 du RAC) ni à des services aériens de navette (sous-partie 704 du RAC) en 2023. Les 20 autres pertes de vie (sur 33) survenues en 2023 étaient liées à des aéronefs sous immatriculation privée et mettaient en cause des exploitants de vols de loisir. Deux accidents survenus en 2023 ont entraîné un rejet de marchandises dangereuses.
Le taux général de 2,8 accidents par 100 000 mouvements d’aéronefs dans le transport aérien est parmi les taux les plus bas enregistrés par le BST depuis qu’il a commencé à mesurer les taux d’accidents par mouvements en 2004. On a calculé ce taux en fonction des 156 accidents (nombre supérieur de 12 % par rapport à 2022), au Canada, d’avions et d’hélicoptères immatriculés au Canada et à l’étranger (à l’exclusion des ultralégers et des autres types d’aéronefs), et des quelque 5 502 000 mouvements d’aéronefs aux aéroports canadiens (nombre supérieur de 6 % par rapport à 2022).
Événements de transport aérien en 2023
Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recueille et utilise des données sur les événements de transportNote de bas de page 1 dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport aérien canadien.
Le présent sommaire statistique sert à décrire les chiffres liés aux accidents, aux incidents et aux blessures qui sont présentés dans les tableaux ci-joints. Il traite brièvement des données et les met en contexte, mais il ne se veut pas une analyse approfondie des données.
Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l’analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d’accidents et d’incidents, la grande variabilité des données d’une année à l’autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la lecture du présent sommaire afin d’éviter de tirer des conclusions que l’analyse statistique ne pourra appuyer.
Tout au long du présent document, il y a des cas où la somme des catégories d’événement est plus élevée que le nombre total d’événements. Par exemple, si un événement unique met en cause un avion et un planeur, le nombre d’événements augmentera de 1 dans chaque catégorie d’aéronef, mais l’événement lui-même ne comptera qu’une fois dans le nombre total d’événements.
Les données de 2023 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports qui était en vigueur au cours de cette année civile.
Les statistiques présentées ici reflètent la base de données du Système d’information sur la sécurité aérienne (SISA) du BST au 12 mars 2024. Comme les données sur les événements sont constamment mises à jour dans la base de données en temps réel, les statistiques peuvent changer légèrement au fil du temps.
En outre, comme de nombreux événements ne font l’objet que d’une collecte de données, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés.
La discussion qui suit fait référence aux tableaux de données contenus dans le présent document.
L’incidence de la COVID-19 sur l’aviation civile au Canada
Le transport aérien au Canada a continué de rebondir en 2023, après 3 années de perturbations importantes. D'année en année, la demande de voyages d’affaire et de loisir a augmenté, alors que l’activité dans le domaine du transport de fret est demeurée importante. L’information recueillie par Statistique Canada indique que le nombre total de mouvements d’aéronefs (décollages et atterrissages) dans les grands aéroports et certains aéroports plus petits du Canada se chiffrait à 5,5 millions, un nombre supérieur de 5,5 % à celui de 2022 et qui représentait 89,6 % des mouvements en 2019, avant la pandémie. Bien que l’activité dans les grands aéroports et certains aéroports plus petits du Canada soit documentée, il est difficile d’estimer l’importance de l’activité, commerciale ou privée, dans beaucoup de petits aéroports ou carrément à l’extérieur des aéroports du Canada. Par conséquent, nous n’avons pas un portrait complet de l’activité dans le secteur de l’aviation. Néanmoins, les schémas d’activité abordés dans le présent sommaire sont de bons indicateurs et donnent un contexte partiel aux statistiques sur les accidents présentées dans ce document.
Figure 1. Tableau de données
Années | Trimestre | Mois | Total, mouvements itinérants et locaux | Mouvements itinérants | Mouvements itinérants |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6,140,155 | 4,335,430 | 1,804,725 | ||
2019 | Q1 | 1,287,868 | 922,605 | 365,263 | |
2019 | Q1 | Janvier | 392,372 | 293,439 | 98,933 |
2019 | Q1 | Février | 368,543 | 270,608 | 97,935 |
2019 | Q1 | Mars | 526,953 | 358,558 | 168,395 |
2019 | Q2 | 1,690,831 | 1,161,916 | 528,915 | |
2019 | Q2 | Avril | 510,225 | 346,917 | 163,308 |
2019 | Q2 | Mai | 597,412 | 406,873 | 190,539 |
2019 | Q2 | Juin | 583,194 | 408,126 | 175,068 |
2019 | Q3 | 1,773,973 | 1,270,221 | 503,752 | |
2019 | Q3 | Juillet | 646,201 | 452,609 | 193,592 |
2019 | Q3 | Août | 594,827 | 435,543 | 159,284 |
2019 | Q3 | Septembre | 532,945 | 382,069 | 150,876 |
2019 | Q4 | 1,387,483 | 980,688 | 406,795 | |
2019 | Q4 | Octobre | 539,160 | 373,177 | 165,983 |
2019 | Q4 | Novembre | 457,562 | 317,162 | 140,400 |
2019 | Q4 | Décembre | 390,761 | 290,349 | 100,412 |
2020 | 4,073,790 | 2,630,842 | 1,442,948 | ||
2020 | Q1 | 1,165,056 | 830,435 | 334,621 | |
2020 | Q1 | Janvier | 377,126 | 280,391 | 96,735 |
2020 | Q1 | Février | 424,519 | 294,327 | 130,192 |
2020 | Q1 | Mars | 363,411 | 255,717 | 107,694 |
2020 | Q2 | 699,065 | 442,074 | 256,991 | |
2020 | Q2 | Avril | 143,075 | 102,046 | 41,029 |
2020 | Q2 | Mai | 228,120 | 145,186 | 82,934 |
2020 | Q2 | Juin | 327,870 | 194,842 | 133,028 |
2020 | Q3 | 1,217,301 | 752,056 | 465,245 | |
2020 | Q3 | Juillet | 408,960 | 249,642 | 159,318 |
2020 | Q3 | Août | 430,926 | 266,720 | 164,206 |
2020 | Q3 | Septembre | 377,415 | 235,694 | 141,721 |
2020 | Q4 | 992,368 | 606,277 | 386,091 | |
2020 | Q4 | Octobre | 375,194 | 225,808 | 149,386 |
2020 | Q4 | Novembre | 342,028 | 203,124 | 138,904 |
2020 | Q4 | Décembre | 275,146 | 177,345 | 97,801 |
2021 | 4,570,818 | 2,949,099 | 1,621,719 | ||
2021 | Q1 | 896,390 | 534,304 | 362,086 | |
2021 | Q1 | Janvier | 269,610 | 168,976 | 100,634 |
2021 | Q1 | Février | 253,453 | 153,144 | 100,309 |
2021 | Q1 | Mars | 373,327 | 212,184 | 161,143 |
2021 | Q2 | 1,176,478 | 706,303 | 470,175 | |
2021 | Q2 | Avril | 370,126 | 214,019 | 156,107 |
2021 | Q2 | Mai | 401,281 | 237,375 | 163,906 |
2021 | Q2 | Juin | 405,071 | 254,909 | 150,162 |
2021 | Q3 | 1,349,710 | 916,925 | 432,785 | |
2021 | Q3 | Juillet | 452,436 | 303,004 | 149,432 |
2021 | Q3 | Août | 453,279 | 313,146 | 140,133 |
2021 | Q3 | Septembre | 443,995 | 300,775 | 143,220 |
2021 | Q4 | 1,148,240 | 791,567 | 356,673 | |
2021 | Q4 | Octobre | 428,944 | 288,763 | 140,181 |
2021 | Q4 | Novembre | 399,500 | 267,140 | 132,360 |
2021 | Q4 | Décembre | 319,796 | 235,664 | 84,132 |
2022 | 5,213,653 | 3,621,966 | 1,591,687 | ||
2022 | Q1 | 977,406 | 662,462 | 314,944 | |
2022 | Q1 | Janvier | 279,865 | 200,691 | 79,174 |
2022 | Q1 | Février | 303,435 | 202,775 | 100,660 |
2022 | Q1 | Mars | 394,106 | 258,996 | 135,110 |
2022 | Q2 | 1,450,907 | 981,939 | 468,968 | |
2022 | Q2 | Avril | 425,133 | 282,360 | 142,773 |
2022 | Q2 | Mai | 511,342 | 343,035 | 168,307 |
2022 | Q2 | Juin | 514,432 | 356,544 | 157,888 |
2022 | Q3 | 1,580,838 | 1,123,628 | 457,210 | |
2022 | Q3 | Juillet | 551,094 | 387,945 | 163,149 |
2022 | Q3 | Août | 537,193 | 390,200 | 146,993 |
2022 | Q3 | Septembre | 492,551 | 345,483 | 147,068 |
2022 | Q4 | 1,204,502 | 853,937 | 350,565 | |
2022 | Q4 | Octobre | 482,791 | 331,486 | 151,305 |
2022 | Q4 | Novembre | 410,360 | 283,194 | 127,166 |
2022 | Q4 | Décembre | 311,351 | 239,257 | 72,094 |
2023 | 5,502,090 | 3,866,667 | 1,635,423 | ||
2023 | Q1 | 1,119,491 | 780,699 | 338,792 | |
2023 | Q1 | Janvier | 337,488 | 243,778 | 93,710 |
2023 | Q1 | Février | 336,617 | 238,147 | 98,470 |
2023 | Q1 | Mars | 445,386 | 298,774 | 146,612 |
2023 | Q2 | 1,513,646 | 1,045,687 | 467,959 | |
2023 | Q2 | Avril | 453,589 | 305,080 | 148,509 |
2023 | Q2 | Mai | 553,389 | 382,150 | 171,239 |
2023 | Q2 | Juin | 506,668 | 358,457 | 148,211 |
2023 | Q3 | 1,592,680 | 1,149,904 | 442,776 | |
2023 | Q3 | Juillet | 550,827 | 397,169 | 153,658 |
2023 | Q3 | Août | 532,430 | 391,960 | 140,470 |
2023 | Q3 | Septembre | 509,423 | 360,775 | 148,648 |
2023 | Q4 | 1,276,273 | 890,377 | 385,896 | |
2023 | Q4 | Octobre | 475,874 | 328,820 | 147,054 |
2023 | Q4 | Novembre | 448,119 | 301,321 | 146,798 |
2023 | Q4 | Décembre | 352,280 | 260,236 | 92,044 |
Grand Total | 25,500,506 | 17,404,004 | 8,096,502 |
Aperçu du nombre d’accidents et de pertes de vie
Nombre d’accidents
On doit signaler au BST les événements de transport aérien (aussi bien les accidents que les incidents)Note de bas de page 3 qui se produisent au Canada. On doit également signaler les événements qui ont lieu à l’extérieur du Canada qui mettent en cause des aéronefs immatriculés au Canada, et qui satisfont aux critères établis dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transportsNote de bas de page 4.
En 2023, on a signalé au BST 182 accidents de transport aérien (tableau 1 et figure 2). Ce nombre est supérieur de 10 % au total de 166 accidents de l’année précédente et inférieur de 17 % par rapport à la moyenne annuelle de 220 accidents enregistrée pour les 10 années précédentes, soit de 2013 à 2022. La plupart des accidents (169) en 2023 se sont produits au Canada et ont mis en cause des aéronefs immatriculés au Canada. Sept accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada se sont produits à l’extérieur du Canada, et 6 accidents mettant en cause un aéronef immatriculé à l’étranger se sont produits au Canada. En général, le nombre d’accidents de transport aérien a diminué au cours des 10 dernières années.
Figure 2. Tableau de données
Année | Nombre d'accidents |
---|---|
2013 | 276 |
2014 | 249 |
2015 | 251 |
2016 | 230 |
2017 | 240 |
2018 | 201 |
2019 | 228 |
2020 | 171 |
2021 | 192 |
2022 | 166 |
2023 | 182 |
On a signalé 159 accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada (à l’exclusion des ultralégers) en 2023 (tableau 2). Ce nombre est supérieur de 9 % au total de 146 accidents en 2022, mais inférieur de 34 % à la moyenne de 193 accidents au cours des 10 années précédentes (de 2013 à 2022). En comptant les 17 accidents mettant en cause des ultralégers, il y a eu 176 accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada en 2023.
Type d’aéronef
Des 182 accidents de transport aérien signalés au BST en 2023, 131 (72 %) mettaient en cause des avions à voilure fixe propulsés par moteur (autres que des ultralégers) (tableau 1); 32 (18 %) mettaient en cause des hélicoptères; 17 (9 %) mettaient en cause des ultralégers; et 2 (1 %) mettaient en cause d’autres types d’aéronefs, comme des ballons, des autogires, des planeurs, des dirigeables, des deltaplanes ou des véhicules aériens sans pilote (UAV). Au cours des 10 années de 2013 à 2022, la proportion moyenne d’accidents mettant en cause chacun de ces 4 types d’aéronefs est demeurée assez constante : chaque année, les avions ont été en cause dans environ 75% des accidents devant être signalés; les hélicoptères, dans environ 12 % des accidents; les ultralégers, dans environ 9 % des accidents; et les autres aéronefs, dans environ 3 % des accidents.
Type d’exploitant
Il y a eu 77 accidents mettant en cause des aéronefs exploités à titre commercial, tous types confondus, en 2023 (tableau 1). Ce total est supérieur de 38 % aux 56 accidents de ce type enregistrés en 2022, et supérieur de 6 % à la moyenne de 72 accidents enregistrée au cours des 10 années de 2013 à 2022.
En 2023, des avions immatriculés au Canada et exploités à titre commercial ont été en cause dans 50 accidents (tableau 2 et figure 3). Dans 6 cas, ces avions étaient exploités en vertu de la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) (avions de ligne). Ce nombre est supérieur aux 4 accidents mettant en cause des avions de ligne immatriculés au Canada qui se sont produits en 2022, et est égal à la moyenne de 6 accidents par année enregistrée de 2013 à 2022.
Figure 3. Accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada, à l’exclusion des ultralégers, par type d’aéronef et type d’exploitant, en 2023, par rapport à la moyenne de 2013 à 2022
Figure 3. Tableau de données
Type d'aéronef et d'opération | Moyenne 2013 à 2022 | 2023 |
---|---|---|
Autres types d'aéronefs | 7 | 2 |
Hélicoptères | 27 | 30 |
Avions en opérations privées | 107 | 76 |
Avions en opérations d'état | 1 | 2 |
Unités de formation au pilotage (avions) | 19 | 23 |
Travail aérien (avions) | 9 | 6 |
Taxis aériens (avions) | 15 | 13 |
Avions de transport régional | 3 | 2 |
Avions de ligne | 6 | 6 |
En 2023 également, il y a eu 2 accidents mettant en cause un avion de catégorie navette immatriculé au Canada et exploité en vertu de la sous-partie 704 du RAC (tableau 2) de même que 25 accidents de taxi aérien (sous-partie 703 du RAC), dont 13 mettant en cause des avions et 12, des hélicoptères. Les 25 accidents de taxi aérien représentent plus que le double du total de 12 accidents de taxi aérien enregistré en 2022, un nombre légèrement supérieur à la moyenne de 24 accidents par année enregistrée entre 2013 et 2022. En 2023, des unités de formation au pilotage exploitées en vertu de la sous-partie 406 du RAC ont été en cause dans 25 accidents, dont 23 mettaient en cause des avions et 2, un hélicoptère. En moyenne, pour la période de 2013 à 2022, il y avait 19 accidents d’avion et 1 accident d’hélicoptère mettant en cause des unités de formation au pilotage par année.
En tout, des aéronefs en exploitation non commerciale (c.-à-d. privée) ont été en cause dans 103 accidents de transport aérien en 2023 (tableau 1), comparativement à 108 l’année précédente. Le nombre total d’accidents en 2023 représente une baisse de 29 % par rapport à la moyenne de 144 accidents par année enregistrée de 2013 à 2022. Parmi les 103 accidents dans la catégorie des aéronefs en exploitation non commerciale (privée), 76 ont mis en cause des avions immatriculés au Canada (tableau 2), dont 5 accidents ayant mis en cause des aéronefs qui étaient assujettis à la sous-partie 604 du RAC et exploités en vertu d’un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP).
La plupart des exploitants d’aéronefs non commerciaux (privés) immatriculés au Canada se classent comme exploitants de vols de loisir. Ces exploitants représentent une grande proportion de l’activité aérienne et ont tendance à être en cause dans un nombre élevé d’accidents chaque année. En 2023, 92 accidents ont mis en cause des exploitants de vols de loisir pilotant des aéronefs immatriculés au Canada; 69 mettaient en cause des avions à voilure fixe (tableau 2), 4 des hélicoptères et 19 d’autres aéronefs. Ces 92 accidents sont 8 % moins nombreux que l’année précédente, et 31 % moins nombreux que la moyenne annuelle de 134 accidents des 10 dernières années mettant en cause des aéronefs de vols de loisir immatriculés au Canada.
Outre les aéronefs d’exploitants commerciaux et privés, 2 accidents en 2023 ont mis en cause des exploitants d’État, et 1 accident a été classé comme ayant un type d’exploitation « inconnue » ou « autre » (tableau 1).
Province ou territoire
L'Ontario et la Colombie-Britannique, avec 44 accidents signalés dans chaque province (tous types d’aéronefs confondus, y compris les ultralégers), étaient les provinces où on a signalé le plus grand nombre d'accidents en 2023, dépassant le Québec, où on en a signalé 32 (tableau 7). En moyenne, de 2013 à 2023, l’Ontario a enregistré plus d’accidents par année (54) que toute autre province ou tout autre territoire. Le Québec vient au deuxième rang pour le nombre moyen d’accidents (44).
Au total, 7 accidents devant être signalés aux termes du Règlement sur le BST se sont produits à l’extérieur du Canada en 2023. Tous ces accidents mettaient en cause des avions : 2 d’entre eux étaient exploités à titre commercial et 5 à titre privé (données non présentées). Bien que ce nombre de 7 accidents soit égal à celui de 2022, il est inférieur à la moyenne décennale de 8 accidents enregistrée au cours des 10 dernières années.
Si on exclut les ultralégers, on constate que beaucoup de provinces et de territoires ont signalé moins d’accidents en 2023 que le nombre moyen pour les 10 dernières années (tableau 8 et figure 4). Seuls la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont eu un nombre d’accidents plus élevé que la moyenne.
Figure 4. Tableau de données
Province ou territoire | Moyenne 2013 à 2022 | 2022 |
---|---|---|
BC | 36 | 38 |
AB | 27 | 20 |
SK | 13 | 7 |
MB | 11 | 9 |
ON | 46 | 41 |
QC | 39 | 23 |
NB, NL, NS, PE | 9 | 5 |
YT, NT, NU | 7 | 9 |
ÉTRANGER | 7 | 7 |
Accidents mortels, pertes de vie et blessures graves
Le BST a enregistré 19 accidents de transport aérien mortels avec 33 pertes de vie en 2023 (tableaux 1 et 4, et figure 5). Ce nombre est inférieur aux 24 accidents mortels enregistrés en 2022 et inférieur de 24 % à la moyenne de 25 accidents sur la période de 10 ans de 2013 à 2022. Parmi les 19 accidents mortels survenus en 2023, 11 ont mis en cause des avions à voilure fixe propulsés par moteur, 4 ont mis en cause des hélicoptères et 4 ont mis en cause des ultralégers. Tous ces 19 événements ont mis en cause des aéronefs immatriculés au Canada; 18 d'entre eux se sont produits dans l’espace aérien canadien et 1, aux États-Unis (tableau 7).
Figure 5. Tableau de données
Année | Décès | Accidents mortels |
---|---|---|
2013 | 65 | 38 |
2014 | 21 | 14 |
2015 | 47 | 29 |
2016 | 45 | 29 |
2017 | 34 | 22 |
2018 | 38 | 23 |
2019 | 70 | 33 |
2020 | 16 | 12 |
2021 | 31 | 22 |
2022 | 34 | 24 |
2023 | 33 | 19 |
Treize des 33 pertes de vie dans le transport aérien en 2023 mettaient en cause des services aériens commerciaux (tableau 4) : 4 d’entre eux étaient assujettis aux règlements de la sous-partie 703 du RAC sur les services de taxi aérien, 4 étaient assujettis à ceux de la sous-partie 702 du RAC sur le travail aérien et 5 étaient assujettis à ceux de la sous-partie 406 du RAC sur les unités de formation au pilotage. Il n’y a eu aucune perte de vie liée à l’exploitation d’une entreprise de transport aérien (sous-partie 705 du RAC) ni à des services aériens de navette (sous-partie 704 du RAC). Les 20 autres pertes de vie étaient liées à des aéronefs sous immatriculation privée et mettaient en cause des exploitants de vols de loisir. Aucune ne mettait en cause un exploitant détenteur d’un DEEP (sous-partie 604 du RAC).
En ce qui concerne le type d’aéronef, les accidents d’avions à voilure fixe propulsés par moteur ont causé 24 des 33 pertes de vie en 2023 (tableau 4). De ces 33 pertes de vie, 19 étaient des pilotes ou des membres d’équipage, 12 étaient des passagers d’aéronefs et 2 étaient des personnes au sol.
En tout, 22 personnes ont été gravement blessées à la suite d’accidents d’aéronef en 2023 (tableau 5), soit un nombre inférieur de 37 % à celui de 2022, et inférieur de 25 % à la moyenne pour la période de 2013 à 2022. Sept personnes ont été gravement blessées dans des accidents mettant en cause des services aériens commerciaux en 2023 : aucun dans des avions de ligne (sous-partie 705 du RAC), 1 à bord d’un aéronef de navette (sous-partie 704 du RAC), 3 dans le secteur du taxi aérien (sous-partie 703 du RAC), 2 dans le cadre du travail aérien (sous-partie 702 du RAC) et 1 à bord d’une unité de formation au pilotage (sous-partie 406 du RAC). En 2023 également, 13 personnes ont été gravement blessées à la suite d’accidents de vols de loisir. Deux autres personnes ont été blessées dans d’autres types d’exploitation, dont des aéronefs gouvernementaux.
Taux d’accidents
Le taux d’accidents comme indicateur clé de la sécurité
Le taux d’accidents d’aéronef, soit le nombre d’accidents selon les heures de vol ou selon le nombre de mouvements (décollages ou atterrissages), est l’un des principaux indicateurs de la sécurité aérienne. Une analyse des tendances des taux d’accidents de différents types d’exploitants permettrait de signaler les problèmes de sécurité émergents chez certains types d’exploitants et dans certaines activités spécifiques.
Les données sur les activités (p. ex. les heures de vol) ventilées par type d’exploitant Note de bas de page 5 sont nécessaires pour calculer les taux d’accidents qui alimentent les analyses de tendances pour divers types d’exploitants ou qui appuient les comparaisons entre les types d’exploitants ou les régions géographiques.
Jusqu’en 2010, Transports Canada fournissait les données sur les activités ventilées par type d’exploitant, et le BST s’en servait pour calculer et publier les taux d’accidents des divers types d’exploitants. Depuis 2010, toutefois, Transports Canada ne fournit plus les données sur les activités selon les heures de vol ventilées par type d’exploitant, car il avait des réserves quant à l’exactitude de ces données qui, pour certains exploitants assujettis à plus d’une sous-partie du RAC, étaient déclarées collectivement seulement pour la sous-partie du RAC la plus restrictive. Pour 2023, Transports Canada n’a été en mesure de fournir aucune donnée sur le nombre d’heures de vol des aéronefs immatriculés au Canada. Par conséquent, le BST ne peut pas calculer de taux d’accident pour les aéronefs immatriculés au Canada par heure de vol, que ce soit pour l’ensemble ou pour une partie donnée du parc.
En 2019, Statistique Canada a changé sa façon de collecter des données sur les mouvements d'aéronefs dans les aéroports canadiens, et le présent rapport utilise ces renseignements pour donner un taux d’accident global pour les aéronefs exploités au Canada, fondé sur un sondage auprès de tous les grands aéroports et de certains aéroports plus petits au Canada. Bien que cette estimation comprenne la plus grande partie des mouvements d’aéronefs au Canada, il existe une importante lacune dans notre capacité de mesurer l’activité dans les petits aéroports ou carrément à l’extérieur des aéroports.
Parce que les données sur les mouvements ne sont, pour l’instant, pas classées par sous-partie du RAC lorsqu’elles sont mises en tableaux par Statistique Canada, il n’y a pas de différenciation par secteur (p. ex. exploitants de taxis aériens ou exploitants de lignes aériennes) ou par type d’aéronef (p. ex. avion, hélicoptère ou hydravion). Par conséquent, il est impossible de calculer les taux pour un secteur particulier de l’industrie.
Sans données sur les heures de vol et les mouvements qui soient classées en fonction des sous-parties du RAC et du type d’aéronef, il sera plus difficile pour les intervenants d’un secteur d’évaluer les risques et de déterminer l’efficacité réelle des stratégies d’atténuation mises en œuvre pour améliorer la sécurité.
Par conséquent, en 2019, le Bureau a recommandé que
le ministère des Transports exige que tous les exploitants commerciaux rassemblent et déclarent les données sur les heures de vol et les mouvements pour leurs aéronefs par sous-partie du Règlement de l’aviation canadien et par type d’aéronef, et que le ministère des Transports publie ces données.
Recommandation A19-05 du BST
Taux d’accidents par 100 000 mouvements d’aéronefs au Canada, pour les aéronefs immatriculés au Canada et à l’étranger
Bien que des taux d’accidents par heures de vol ne soient pas disponibles, il est possible de mesurer les taux d’accidents avec d’autres moyens. Statistique Canada recueille de l’information sur le nombre de mouvements d’aéronefs qui ont lieu dans les grands aéroports et certains petits aéroports du Canada. Même si cette information n’inclut pas toutes les activités, comme les activités à de nombreux petits aéroports ou à l’extérieur des aéroports, elle peut servir à titre d’indicateur de la sécurité du système pour la grande partie des mouvements d’aéronefs au Canada.
Taux d’accidents général
Le taux d’accidents général dans le transport aérien de 2,8 par 100 000 mouvements d’aéronefs en 2023 (tableau 3 et figure 6) est parmi les plus bas enregistrés par le BST depuis qu’il a commencé à mesurer les taux d’accidents par mouvements en 2004. On a calculé ce taux en fonction des 156 accidents (nombre supérieur de 12 % par rapport à 2022), au Canada, d’avions et d’hélicoptères immatriculés au Canada et à l’étranger (à l’exclusion des ultralégers et des autres types d’aéronefs), et des quelque 5 502 000 mouvements d’aéronefs aux aéroports canadiens (nombre supérieur de 6 % par rapport à 2022).
Le taux d’accidents a chuté d’environ 3,9 accidents par 100 000 mouvements d’aéronefs en 2013 à un creux de 2,7 en 2018 et 2022. Afin de déterminer si le changement du taux était statistiquement significatif, on a employé le coefficient de corrélation tau-b (τb) de Kendall pour quantifier la tendance du taux d’accident. Le coefficient de corrélation τb de Kendall est une mesure non paramétrique de la force et de la direction d’association qui existe entre deux variables. On a calculé le τb de Kendall pour la série de valeurs des taux d’événements par année sur 11 ans, de 2013 à 2023. Pour la période exposée dans le présent sommaire, les changements linéaires dans le taux d’accidents n’étaient pas statistiquement significatifs (τb = −0,4182, p = 0,0734). Toutefois, il convient de noter que le taux d’accidents avait constamment diminué dans les années avant la pandémie de 2020. Pendant la pandémie, le taux d’accidents a augmenté, en partie en raison d’une diminution du nombre de mouvements d’aéronefs au même moment sans qu’il y a une réduction similaire du nombre d’accidents d’aéronefs.
Figure 6. Tableau de données
Année | Accidents d'avions et hélicoptères par 100 000 mouvements au Canada | La pente estimée selon la méthode de Sen (–0.192) | Accidents mortels d'avions et hélicoptères par 100 000 mouvements au Canada | La pente estimée selon la méthode de Sen (-0.037) |
---|---|---|---|---|
2013 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 1.0 |
2014 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 1.0 |
2015 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 1.0 |
2016 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 1.0 |
2017 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 1.0 |
2018 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 1.0 |
2019 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 1.0 |
2020 | 3.6 | 3.1 | 0.2 | 1.0 |
2021 | 3.5 | 3.0 | 0.4 | 1.0 |
2022 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 1.0 |
2023 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.0 |
Taux d’accidents mortels
Comme le montre la figure 6, le taux d’accidents mortels en 2023 était de 0,3 par 100 000 mouvements d’aéronefs On a calculé ce taux en fonction des 14 accidents mortels, au Canada, d’avions et d’hélicoptères immatriculés au Canada et à l’étranger (à l’exclusion des ultralégers et des autres types d’aéronefs) en 2023. Le taux de 2023 est inférieur à celui de 2022 et équivalent à la moyenne de 2013 à 2022. On ne constate aucun changement statistiquement significatif dans le taux d’accidents mortels depuis 2013 (τb de Kendall = −0,1273, p = 0,5858).
Taux de mortalité
En 2023, le taux de mortalité était de 0,5 par 100 000 mouvements d'aéronefs (tableau 3). On a calculé ce taux en fonction des 27 pertes de vie causées par des accidents qui se sont produits au Canada et mettaient en cause des avions et des hélicoptères immatriculés au Canada et à l’étranger (à l’exclusion des ultralégers et des autres types d’aéronefs) Ce taux de pertes de vie est similaire à celui de l'année précédente et inférieur au taux annuel moyen de 0,6 entre 2013 à 2022. Il n’y a aucune tendance statistiquement significative dans le taux de pertes de vie depuis 2013 (τb de Kendall = −0,1636, p = 0,4835).
Rejet de marchandises dangereuses
Le BST a enregistré 2 accidents en 2023 qui ont entraîné un rejet de marchandises dangereuses (tableau 1). Ce nombre est inférieur à la moyenne de 6 accidents par année, enregistrée au cours des 10 années précédentes.
Événements et phase de vol des accidents
Pour chaque accident signalé, le BST enregistre un ou plusieurs événements importants pour la sécurité qui se sont produits ainsi que la phase de vol de chacun de ces événements. Par exemple, si une perte de puissance moteur se produit durant le décollage (événement important pour la sécurité no 1), et l’avion fait demi-tour pour atterrir et fait une sortie de piste durant l’atterrissage (événement important pour la sécurité no 2), les deux événements et leur phase de vol seront consignés à des fins statistiques. Les tableaux 11 à 14 montrent combien d’accidents se sont produits pour chaque catégorie d’événement et pour chaque phase de vol, de 2013 à 2023. Il est à noter que, si un seul accident comprend plus d’un événement dans une même phase de vol, cet accident ne sera compté qu’une seule fois au total pour cette phase. Par conséquent, le nombre total d’accidents pour chaque événement lié à une phase de vol ne correspondra pas nécessairement au nombre total d’accidents pour cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si un accident comprend à la fois une perte de maîtrise et une perte de puissance, l’accident compte une fois dans chaque catégorie d’événement pour cette phase de vol, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. Environ 30 % des accidents de 2013 à 2023 comprennent des événements dans plus d’une phase de vol, de sorte que le nombre d’accidents qu’indiquent les tableaux ainsi que les figures 7 et 8 est plus grand que le nombre total d’accidents.
