Language selection

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en Décembre 2022

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en Décembre 2022
  Décembre Cumulatif (Décembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne 
2022 2021 2017-2021
moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 7 9 8 145 170 181
Accidents d'avion 7 9 7 119 136 150
Opérations commerciales 3 4 3 39 43 54
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 1 2 1 4 4 6
Navette (RAC 704) 0 0 0 1 1 3
Taxi aérien (RAC 703) 1 2 1 8 11 16
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 10 9 9
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 0 1 16 18 20
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 4 5 4 79 93 96
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 1
De loisir 4 5 4 78 91 92
Autres opérations privées 0 0 0 1 2 3
État 0 0 0 0 0 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 1 20 29 25
Opérations commerciales 0 0 0 14 20 17
Opérations privées 0 0 0 6 9 8
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 0 0 0 6 6 6
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 0 1 2 18 19 19
Accidents d'avion 0 1 1 14 14 16
Opérations commerciales 0 0 0 5 2 4
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 1 0 2
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 3 2 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 1 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 1 1 9 12 11
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 0 1 1 9 12 11
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 3 5 3
Opérations commerciales 0 0 0 2 4 2
Opérations privées 0 0 0 1 1 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres3 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents2 0 2 3 27 28 33
Blessures graves liées à des accidents2 3 4 2 30 36 25
Incidents par catégorie2,4 68 63 60 661 473 666
Risque de collision/Perte d'espacement 11 7 7 121 61 106
Déclaration d'une situation d'urgence  24 20 23 268 192 259
Panne moteur 10 7 5 62 78 77
Fumée/Incendie 7 9 8 48 41 65
Collision 3 1 1 17 7 17
Autres incidents 13 19 15 145 94 142
Accidents d'ultra-léger 0 0 0 15 20 20
Accidents mortels 0 0 0 4 3 2
Décès 0 0 0 5 3 3
Blessures graves 0 0 0 3 8 5

Données produites le 16 janvier 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.