Avant-propos
Le présent document a pour but de fournir aux Canadiens un résumé annuel de certaines données sur la sécurité aérienne. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recueille et utilise ces données dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes en matière de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport canadien.
Le 12 mars 2014, le BST a adopté un nouveau règlement modifiant ses exigences en matière de rapport à compter du 1er juillet 2014. Ces modifications sont prises en compte dans le présent sommaire statistique.
Les statistiques présentées dans ce document sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. En conséquence, elles pourraient évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Les statistiques de 2014 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans la base de données du BST le 17 février 2015.
Pour accroître la valeur des données présentées dans le Sommaire statistique des événements aéronautiques 2014 du BST et sensibiliser le public à celles-ci, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine) et à le distribuer.
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Les commentaires concernant ce document peuvent être envoyés à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Direction des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage, 4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819 994-3741
Télécopie : 819 997-2239
Courriel : communications@bst-tsb.gc.ca
Accidents
Aperçu du nombre d'accidents et de décès
En 2014, 249 accidents d'aviation ont été signalés au BST, soit une baisse de 10 % par rapport aux 276 déclarés en 2013, et une baisse de 12 % par rapport à la moyenne quinquennale de 282. De ce nombre, 212 mettaient en cause des aéronefs immatriculés au Canada (excluant les ultralégers) Note de bas de page 1, soit une baisse de 13 % par rapport aux 243 accidents déclarés l'année précédente (figure 1), et une baisse de 12 % par rapport à la moyenne quinquennale de 241.
En 2014, l'activité aéronautique s'est élevée à environ 4 433 000 heures de vol Note de bas de page 2, et le taux d'accident pour les aéronefs immatriculés au Canada a diminué à 4,6 accidents par 100 000 heures de vol, comparativement au taux d'accident de 5,2 en 2013. L'analyse au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse statistiquement significative (p < 0,001) Note de bas de page 3 du taux d'accident au cours de la période de 10 ans s'étendant de 2005 à 2014 (figure 1). Pareillement, le taux de 3,4 accidents par 100 000 mouvements d'aéronefs en 2014 a diminué par rapport au taux de 3,9 accidents par 100 000 mouvements d'aéronefs en 2013, et ce taux affiche également une forte tendance à la baisse (p < 0,05) sur la même période de 10 ans.
Données de figure 1
Année | Nombre d'accidents | Accidents par 100 000 heures de vol |
---|---|---|
2005 | 251 | 6.7 |
2006 | 258 | 6.6 |
2007 | 279 | 6.6 |
2008 | 239 | 5.6 |
2009 | 242 | 6.3 |
2010 | 238 | 6.0 |
2011 | 227 | 5.3 |
2012 | 232 | 5.3 |
2013 | 231 | 5.2 |
2014 | 204 | 4.6 |
Des 212 accidents d'aéronefs immatriculés au Canada (figure 2), 170 accidents mettaient en cause des avions Note de bas de page 4 (dont 34 accidents des avions commerciaux) et 34 des hélicoptères. Les 8 autres accidents concernaient des planeurs, des autogires, des montgolfières ou des véhicules aériens non habités (UAV).
Parmi les 34 accidents mettant en cause des avions commerciaux immatriculés au Canada (5 avions de ligne, 1 aéronef de transport régional, 18 taxis aériens, 8 aéronefs de travail aérien et 2 aéronefs d'entraînement en vol) en 2014, 2 ont entraîné 4 pertes de vie (tableau 4). Un accident mortel était lié à un taxi aérien, et un autre était lié à du travail aérien.
Au total, on a enregistré 131 accidents qui mettaient en cause des avions privés ou autres immatriculés au Canada, soit 11 % de moins que la moyenne quinquennale de 148. En 2014, on a dénombré 8 accidents mortels parmi les accidents de cette catégorie, en baisse par rapport à 16 en 2013 et par rapport à la moyenne quinquennale de 15.
Données de figure 2
Type d'aéronef | Moyenne 2009-2013 | 2014 |
---|---|---|
Avions de ligne | 5 | 5 |
Avions de transport régional | 5 | 1 |
Taxis aériens | 26 | 18 |
Travail aérien | 13 | 8 |
Compagnies | 2 | 3 |
État | 3 | 2 |
Exploitants privés/Autres | 148 | 131 |
Hélicoptères | 33 | 34 |
Autres types d'aéronefs | 7 | 8 |
En 2014, des aéronefs immatriculés au Canada (autres que des ultralégers) ont figuré dans 10 accidents mortels (figure 3), soit un total fort inférieur à celui de 32 en 2013 et en baisse par rapport à la moyenne quinquennale de 31.
Le nombre de décès (15) était lui aussi considérablement inférieur au total de 60 dénombré en 2013 et à la moyenne quinquennale de 61. Le nombre de blessés graves (29) était plus élevé que le total de 19 enregistré en 2013, mais légèrement inférieur à la moyenne quinquennale de 33.
Données de figure 3
Année | Décès | Accidents mortels |
---|---|---|
2005 | 55 | 34 |
2006 | 52 | 31 |
2007 | 50 | 33 |
2008 | 51 | 26 |
2009 | 64 | 28 |
2010 | 64 | 31 |
2011 | 62 | 30 |
2012 | 54 | 33 |
2013 | 60 | 32 |
2014 | 15 | 10 |
En 2014, les décès de membres d'équipage représentaient 71 % de l'ensemble des décès dans des accidents d'aéronefs, alors que ceux de passagers représentaient 29 %.
En 2014, 34 accidents ont mis en cause des hélicoptères immatriculés au Canada, nombre comparable à la moyenne de 33 sur 5 ans. Contrairement à 2013, où il y avait eu 6 accidents mortels qui avaient fait 12 morts, il n'y a eu aucun accident d'hélicoptère mortel en 2014. Il s'agit de la première année sans accident d'hélicoptère mortel depuis 10 ans. Au cours des 10 dernières années, les plus fortes proportions d'accidents d'hélicoptère sont survenues durant le transport aérien (41 %), des vols récréatifs ou de voyage (16 %) et des vols d'entraînement (6 %).
En 2014, 31 accidents au Canada ont mis en cause des ultralégers immatriculés au Canada, soit une hausse de 11 % comparativement à la moyenne de 28 sur 5 ans. Deux de ces accidents ont été mortels, faisant 2 morts au total.
En 2014, 7 accidents survenus au Canada ont mis en cause des aéronefs immatriculés à l'étranger; 2 de ces accidents ont été mortels, causant 4 pertes de vie au total.
Répartition des accidents par catégorie
Province (tableau 8)
En 2014, le nombre total d'accidents mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada était légèrement inférieur à la moyenne sur 5 ans pour la plupart des provinces (figure 4). Le Québec vient en tête avec 27 % des accidents d'aéronefs immatriculés au Canada, suivi de l'Ontario avec 25 % et de l'Alberta avec 15 %. Ces accidents étaient à peu près proportionnels au nombre d'aéronefs immatriculés dans ces provinces Note de bas de page 5.
Données de figure 4
Province | Moyenne 2009-2013 | 2014 |
---|---|---|
C.-B. | 42 | 27 |
Alb. | 25 | 31 |
Sask. | 15 | 10 |
Man. | 18 | 11 |
Ont. | 57 | 53 |
Qc | 55 | 57 |
Région de l'Atl. | 3 | 6 |
T.N.-O./Yn/Nt | 3 | 2 |
Étranger | 6 | 4 |
Accidents par phase de vol et par événement (tableaux 11 et 12)
Il est possible d'analyser les accidents plus en détail en fonction de la nature et de la répartition des catégories d'événements en cause. Les tableaux 11 et 12 présentent les accidents selon les diverses catégories d'événements et les phases de vol.
Bien qu'il puisse s'être produit plus d'un événement dans une phase de vol d'un même accident, cet accident a seulement été compté une fois au total. Par conséquent, le total des événements d'une phase de vol ne correspondra pas à la somme de toutes les catégories d'événements de cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si l'événement comprend une perte de maîtrise et une perte de puissance, l'événement compte dans chaque catégorie d'événement, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. De plus, pour environ 5 % des accidents d'avion et 25 % des accidents d'hélicoptère des événements sont survenus dans plus d'une phase de vol (si l'on exclut la phase suivant l'impact), de sorte que la somme des accidents présentés dans les figures 5 et 6 est plus élevée que le nombre total d'accidents.
En 2014, la répartition est semblable à celle de 2013. Les nombres les plus élevés d'accidents d'avion sont survenus durant les phases d'atterrissage (56 %) et de décollage (27 %), suivies des phases d'approche (15 %) et de croisière (13 %) des vols. Les nombres les plus élevés d'accidents d'hélicoptère sont survenus durant les phases d'atterrissage (35 %), de décollage (26 %) et de croisière (21 %), suivies des manœuvres Note de bas de page 6 (18 %) et à l'arrêt/en circulation au sol (12 %). Les chiffres ci-après montrent la répartition des accidents par phase de vol pour la période de 2005 à 2014.
Données de figure 5
Phase de vol | Tous les accidents | Accidents mortels |
---|---|---|
À l'arrêt / Circulation | 182 | 5 |
Décollage | 475 | 46 |
Croisière | 329 | 87 |
Manœuvre | 105 | 25 |
Approche | 273 | 47 |
Atterrissage | 1159 | 31 |
Suivant l'impact | 152 | 79 |
Données de figure 6
Phase de vol | Tous les accidents | Accidents mortels |
---|---|---|
À l'arrêt / Circulation | 40 | 1 |
Décollage | 71 | 11 |
Croisière | 92 | 27 |
Manœuvre | 99 | 23 |
Approche | 43 | 9 |
Atterrissage | 147 | 7 |
Suivant l'impact | 39 | 18 |
Accidents d'avion
De 2005 à 2014, parmi les 1159 accidents d'avion qui se sont produits à la phase d'atterrissage, 21 % étaient liés à une collision avec un objet, 21 % à une sortie de piste ou à une piste ratée, 18 % à l'affaissement ou à l'escamotage du train d'atterrissage et 18 % à un piqué ou à un capotage. Des 475 accidents d'avion comprenant un événement à la phase de décollage, 30 % comprenaient une collision avec le relief, 29 % comprenaient une collision avec un objet et 28 % étaient liés à une perte de maîtrise.
Accidents d'avion mortels
L'événement le plus souvent lié aux accidents d'avion mortels de 2005 à 2014 était la collision avec le relief. On a dénombré des collisions avec le relief dans 57 % des 46 accidents d'avion mortels avec des événements lors du décollage, dans 69 % des 87 accidents d'avion mortels qui comptaient des événements en phase de croisière, dans 72 % des 25 accidents d'avion mortels avec des événements en phase de manœuvres, dans 68 % des 47 accidents d'avion mortels qui comprenaient des événements en phase d'approche et dans 48 % des 31 accidents d'avion mortels avec des événements lors de l'atterrissage.
Accidents d'hélicoptère
De 2005 à 2014, parmi les 147 accidents d'hélicoptère avec des événements durant la phase d'atterrissage, 27 % comprenaient un atterrissage brutal, 24 % une collision avec un objet, 22 % une collision avec le relief et 19 % une perte de maîtrise. Des 99 accidents d'hélicoptère où des événements en phase de manœuvres se sont produits, 47 % étaient liés à une collision avec le relief, 27 % à une perte de maîtrise et 27 % à une collision avec un objet.
Accidents d'hélicoptère mortels
L'événement le plus souvent lié aux accidents d'hélicoptère mortels de 2005 à 2014 était également la collision avec le relief. Les collisions avec le relief étaient en cause dans 8 des 11 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de décollage, dans 21 des 27 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de croisière, dans 15 des 23 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de manœuvres, dans 4 des 9 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d'approche et dans 6 des 7 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d'atterrissage.
Types d'exploitation (tableau 6)
En 2014, les accidents d'avion étaient surtout liés aux vols récréatifs (56 %), suivis des vols d'entraînement (16 %) et des vols de transport aérien (13 %). Les accidents d'hélicoptère sont survenus principalement durant des vols de transport aérien (53 %) et des vols récréatifs (21 %).
Incidents
Aperçu des incidents
En 2014, 738 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements du BST, dont 653 mettaient en cause des aéronefs immatriculés au Canada, soit une augmentation de 8 % par rapport aux 686 incidents déclarés en 2013, et une hausse de 2 % par rapport à la moyenne sur 5 ans de 721 accidents. Le 12 mars 2014, le BST a adopté un nouveau règlement modifiant ses exigences en matière de rapport à compter du 1er juillet 2014. Selon les nouvelles exigences en matière de rapport, les incidents d'aviation comprennent désormais les aéronefs ayant une masse maximale au décollage certifiée supérieure à 2250 kg (anciennement 5700 kg) de même que les aéronefs exploités en vertu d'un certificat d'exploitation aérienne émis conformément à la partie VII du RAC. L'augmentation du nombre d'incidents en 2014 est attribuable à ce changement.
Les incidents les plus fréquents en 2014 pour tous les aéronefs immatriculés au Canada et à l'étranger étaient les déclarations d'une situation d'urgence (42 %), les pannes moteur (14 %) et les risques de collision ou les pertes d'espacement (13 %) (figure 7).
Données de figure 7
Type | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Situation d'urgence déclarée | 313 | 42% |
Risque de collision / Perte d'espacement | 93 | 13% |
Panne moteur | 104 | 14% |
Fumée / Incendie | 88 | 12% |
Collision | 16 | 2% |
Autres | 124 | 17% |
Annexes
Annexe A : Tableaux de données
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 306 | 303 | 323 | 294 | 297 | 288 | 257 | 291 | 276 | 249 |
Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada | 283 | 278 | 300 | 274 | 271 | 273 | 240 | 267 | 262 | 238 |
Accidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada | 7 | 11 | 13 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 |
Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger | 18 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 | 10 | 17 | 10 | 7 |
Accidents par type d'exploitant | 306 | 303 | 323 | 294 | 297 | 288 | 257 | 291 | 276 | 249 |
Commercial | 94 | 105 | 98 | 95 | 74 | 86 | 77 | 73 | 65 | 59 |
Avion de ligne (705) | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 |
Transport régional (704) | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Taxi aérien (703) | 56 | 63 | 53 | 64 | 44 | 44 | 37 | 34 | 32 | 33 |
Travail aérien (702) | 26 | 30 | 34 | 19 | 20 | 28 | 27 | 26 | 21 | 17 |
Aéronef étranger / Autres types d'exploitant commercial (a) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
État | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Compagnie | 10 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Exploitant privé / Autres types d'exploitant (b) | 201 | 191 | 213 | 191 | 215 | 195 | 172 | 208 | 200 | 181 |
Accidents par type d'aéronef | 306 | 303 | 323 | 294 | 297 | 288 | 257 | 291 | 276 | 249 |
Avion | 218 | 216 | 243 | 208 | 223 | 220 | 201 | 205 | 212 | 176 |
Hélicoptère | 50 | 56 | 46 | 44 | 33 | 31 | 36 | 41 | 27 | 34 |
Ultra-léger | 31 | 28 | 30 | 29 | 35 | 30 | 17 | 36 | 24 | 32 |
Autres types d'aéronef (c) | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 14 | 8 |
Nombre d'aéronefs lié dans des accidents | *314 | 311 | 327 | 300 | 303 | 290 | 261 | 296 | 280 | 253 |
Avions | 224 | 223 | 245 | 214 | 228 | 222 | 204 | 209 | 215 | 179 |
Hélicoptères | 51 | 56 | 47 | 44 | 33 | 31 | 36 | 42 | 27 | 34 |
Ultra-légers | 31 | 28 | 30 | 29 | 35 | 30 | 17 | 36 | 24 | 32 |
Autres types d'aéronef (c) | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 14 | 8 |
Accidents mortels par type d'aéronef | 44 | 34 | 38 | 38 | 34 | 36 | 35 | 42 | 38 | 14 |
Avion | 27 | 24 | 25 | 16 | 21 | 28 | 23 | 25 | 25 | 12 |
Hélicoptère | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 |
Ultra-léger | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Autres types d'aéronef (c) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Décès | 69 | 55 | 56 | 64 | 71 | 70 | 67 | 63 | 66 | 21 |
Blessés graves | 61 | 53 | 65 | 50 | 45 | 36 | 49 | 49 | 22 | 36 |
Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger | 18 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 | 10 | 17 | 10 | 7 |
Accidents mortels | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Décès | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Blessés graves | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Incidents (d) | 796 | 807 | 874 | 887 | 790 | 814 | 677 | 636 | 686 | 738 |
Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada | 571 | 580 | 622 | 651 | 591 | 582 | 520 | 481 | 540 | 595 |
Incidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada | 79 | 78 | 69 | 78 | 67 | 83 | 55 | 49 | 39 | 58 |
Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger | 184 | 188 | 224 | 194 | 155 | 188 | 127 | 128 | 126 | 99 |
Incidents par type (d) | 796 | 807 | 874 | 887 | 790 | 814 | 677 | 636 | 686 | 738 |
Risque de collision / Perte d'espacement | 174 | 168 | 168 | 172 | 153 | 206 | 120 | 101 | 115 | 93 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 222 | 260 | 298 | 314 | 313 | 310 | 275 | 260 | 291 | 313 |
Panne moteur | 139 | 130 | 129 | 120 | 107 | 87 | 95 | 90 | 83 | 104 |
Fumée / Incendie | 99 | 102 | 123 | 107 | 97 | 81 | 88 | 71 | 67 | 88 |
Collision | 12 | 21 | 13 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 15 | 16 |
Autres types d'incident | 150 | 126 | 143 | 166 | 111 | 126 | 92 | 109 | 115 | 124 |
Données produites le 17 février 2015. Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total « Accidents par type d'aéronef », lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. * Le « Nombre d'aéronefs lié à des accidents » est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident. a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger. b. Les autres types d'exploitant comprennent, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.). c. Inclut les montgolfières, autogires, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d'aéronefs similaires. d. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d'une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d'un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l'aviation canadien. |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents par type d'aéronef et d'exploitant (a) | 259 | 262 | 284 | 252 | 249 | 244 | 230 | 239 | 243 | 212 |
Accidents d'avion | 203 | 202 | 234 | 197 | 210 | 209 | 192 | 191 | 204 | 170 |
Commercial | 57 | 54 | 58 | 63 | 54 | 57 | 49 | 44 | 40 | 34 |
Avion de ligne (705) | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Transport régional (704) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Taxi aérien (703) | 33 | 30 | 39 | 41 | 36 | 28 | 26 | 20 | 18 | 18 |
Travail aérien (702) | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 17 | 14 | 14 | 12 | 8 |
Autres types d'exploitant commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
État | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Compagnie | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Exploitant privé / Autres types d'exploitant (b) | 139 | 142 | 168 | 127 | 152 | 147 | 138 | 142 | 159 | 131 |
Accidents d'hélicoptère | 49 | 56 | 45 | 42 | 32 | 29 | 35 | 41 | 27 | 34 |
Commercial | 35 | 50 | 34 | 28 | 19 | 27 | 26 | 28 | 22 | 24 |
État | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Compagnie | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Exploitant privé / Autres types d'exploitant (b) | 13 | 6 | 7 | 14 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 |
Autres types d'aéronef (c) | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 7 | 13 | 8 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'exploitant (a) | 34 | 31 | 33 | 26 | 28 | 31 | 30 | 33 | 32 | 10 |
Accidents d'avion | 22 | 22 | 25 | 16 | 20 | 27 | 21 | 25 | 24 | 10 |
Commercial | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 10 | 6 | 7 | 2 |
Avion de ligne (705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transport régional (704) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Taxi aérien (703) | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Travail aérien (702) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Autres types d'exploitant commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compagnie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Exploitant privé / Autres types d'exploitant (b) | 13 | 15 | 17 | 11 | 15 | 15 | 11 | 19 | 16 | 8 |
Accidents d'hélicoptère | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 |
Autres types d'aéronef (c) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Décès (a) | 55 | 52 | 50 | 51 | 64 | 64 | 62 | 54 | 60 | 15 |
Blessés graves (a) | 37 | 40 | 56 | 40 | 34 | 31 | 43 | 39 | 19 | 29 |
Incidents par type (d) | 650 | 658 | 691 | 729 | 658 | 665 | 575 | 530 | 579 | 653 |
Risque de collision / Perte d'espacement | 150 | 150 | 152 | 149 | 137 | 179 | 105 | 92 | 105 | 83 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 152 | 184 | 186 | 235 | 237 | 238 | 224 | 200 | 231 | 277 |
Panne moteur | 116 | 106 | 108 | 98 | 94 | 67 | 87 | 77 | 70 | 94 |
Fumée / Incendie | 85 | 86 | 106 | 90 | 84 | 70 | 67 | 59 | 55 | 76 |
Collision | 8 | 18 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 |
Autres types d'incident | 139 | 114 | 130 | 150 | 99 | 108 | 85 | 98 | 104 | 108 |
Accidents liés à un ultra-léger | 31 | 28 | 30 | 29 | 34 | 30 | 17 | 36 | 23 | 31 |
Accidents mortels | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Décès | 6 | 1 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Blessés graves | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Données produites le 17 février 2015. Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Accidents par type d'aéronef», lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. a. Accidents d'aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers. b. Les autres types d'exploitant comprennent, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.). c. Inclut les montgolfières, autogires, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d'aéronefs similaires. d. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d'une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d'un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l'aviation canadien. |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 251 | 258 | 279 | 239 | 242 | 238 | 227 | 232 | 231 | 204 |
Accidents mortels | 32 | 31 | 31 | 25 | 27 | 30 | 29 | 32 | 30 | 10 |
Décès | 52 | 52 | 47 | 50 | 63 | 63 | 60 | 53 | 58 | 15 |
Heures de vol (en milliers) (a) | ||||||||||
Accidents par 100 000 heures de vol | ||||||||||
Accidents mortels par 100 000 heures de vol | ||||||||||
Décès par 100 000 heures de vol | ||||||||||
Données produites le 17 février 2015. Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, autogires, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires. Source : Transports Canada. (Les heures de 20XX et 20XX sont des estimations). |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 260 | 261 | 277 | 245 | 246 | 250 | 230 | 238 | 235 | 206 |
Accidents mortels | 36 | 29 | 30 | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 11 |
Décès | 59 | 49 | 44 | 43 | 64 | 64 | 61 | 52 | 53 | 17 |
Mouvements d'aéronef en milliers (a) | ||||||||||
Accidents par 100 000 mouvements | ||||||||||
Accidents mortels par 100 000 mouvements | ||||||||||
Décès par 100 000 mouvements | ||||||||||
Données produites le 17 février 2015. Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Excluant les ultra-légers, montgolfières, autogires, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires. Source: Statistique Canada. ( Les mouvements de 20XX sont des estimations ) |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décès | 69 | 55 | 56 | 64 | 71 | 70 | 67 | 63 | 66 | 21 |
