How to use the index
- To sort the list, click on the column headers. Change the sort order by clicking on the arrows.
- To sort more than one column at a time, hold down your Shift key and select your headers.
- To find items in the list, enter them in the filter. You can enter more than one item, e.g., bird strike ontario.
- To search in the reports themselves, use the Search box at the top right of the page.
- If you cannot find the report of an investigation that began in 1991 or later, contact us.
- To find the report of an investigation that began in 1990 or earlier, contact Library and Archives Canada.
| Investigation status | Investigation number | Occurrence date | Basic occurrence information | Report release date | 
|---|---|---|---|---|
| Active | M24C0017 | Engine room fire | Not scheduled | |
| Completed | M23C0305 | Person overboard and loss of cargo | 2025-10-07 | |
| Active | M23C0257 | Sinking and subsequent loss of life | Not scheduled | |
| Active | M23P0235 | Accidental release of free-fall lifeboat | Not scheduled | |
| Completed | M23C0143 | Collision | 2025-07-10 | |
| Completed | M23F0012 | Mooring accident | 2024-04-15 | |
| Completed | M23C0032 | Crew member injury during mooring operations | 2024-10-08 | |
| Completed | M23C0104 | Engine room fire | 2025-08-27 | |
| Active | M23A0169 | Loss of life | Not scheduled | |
| Completed | M22C0338 | Bottom contact | 2023-11-21 | |
| Completed | M22A0355 | Bottom contact | 2023-08-22 | |
| Completed | M22P0298 | Risk of collision and capsize | 2024-08-14 | |
| Completed | M22C0335 | Crew member injury | 2023-11-09 | |
| Completed | M22P0259 | Capsizing and subsequent sinking | 2024-09-12 | |
| Completed | M22A0332 | Person overboard | 2024-04-26 | |
| Completed | M22C0231 | Striking of berth | 2024-08-19 | |
| Completed | M22A0312 | Loss of steerage and grounding | 2023-10-10 | |
| Completed | M22A0258 | Engine room fire | 2025-07-23 | |
| Completed | M22A0052 | Rescue operation and subsequent loss of life | 2024-11-21 | |
| Completed | M22P0029 | Grounding | 2023-03-13 | |
| Completed | M22C0005 | Mooring accident | 2024-07-10 | |
| Completed | M21P0290* | Collision between an aircraft and a water taxi | ||
| Completed | M21A0315 | Sinking and loss of life | 2022-06-22 | |
| Completed | M21C0214 | Person overboard and subsequent loss of life | 2023-12-07 | |
| Completed | M21P0297 | Loss of containers overboard and subsequent fire | 2024-07-31 | |
| Completed | M21C0265 | Capsizing | 2024-01-31 | |
| Completed | M21A0065 | Capsizing with loss of life | 2023-11-22 | |
| Completed | M21A0041 | Catastrophic failure of machinery, subsequent fire, and sinking | 2024-01-24 | |
| Completed | M21P0030 | Sinking and loss of life | 2023-03-08 | |
| Completed | M20P0320 | Grounding | 2021-06-23 | |
| Completed | M20A0434 | Sinking with loss of life | 2023-03-22 | |
| Completed | M20P0353 | Accidental release of free-fall lifeboat | 2022-06-21 | |
| Completed | M20P0229 | Sinking with loss of life | 2022-11-08 | |
| Completed | M20P0230 | Explosion on board | 2022-03-02 | |
| Completed | M20P0110 | Striking | 2021-02-11 | |
| Completed | M20A0258 | Sinking and loss of life | 2021-02-08 | |
| Completed | M20C0188 | Collision | 2022-08-29 | |
| Completed | M20C0101 | Crew fall overboard after workboat struck by mooring line | 2021-07-30 | |
| Completed | M20P0092 | Dragging anchor and subsequent collision | 2021-02-08 | |
| Completed | M20C0145 | Striking of berth | 2022-02-09 | |
| Completed | M20A0160 | Sinking and subsequent loss of life | 2022-05-18 | |
| Completed | M19C0387 | Bottom Contact | 2020-07-08 | |
| Completed | M20A0003 | Fire | 2020-11-12 | |
| Completed | M19P0279 | Grounding | ||
| Completed | M19P0246 | Girding and sinking | 2020-05-29 | |
| Completed | M19C0403 | Engine room fire | 2022-11-15 | |
| Completed | M18P0257 | Crew fall overboard from rescue boat | 2019-12-27 | |
| Completed | M19A0228 | Grounding | ||
| Completed | M19A0090 | Capsizing and loss of life | 2020-10-15 | |
| Completed | M19P0057 | Striking of the anchored vessel Pan Acacia | 2021-07-15 | |
| Completed | M19A0025 | Sinking and loss of life | 2021-09-23 | |
| Completed | M19C0043 | Striking of a wharf | 2019-11-01 | |
| Completed | M19C0054 | Striking of a mooring dolphin  | 2022-07-06 | |
| Completed | M19P0201 | Partial sinking and loss of life | ||
| Completed | M19P0020 | Striking of berth and shore gantry crane | 2020-11-05 | |
| Completed | M19P0078 | Striking of shore crane | 2020-06-01 | |
| Completed | M19P0029 | Grounding | 2021-01-14 | |
| Completed | M18A0185 | Collision and sinking | ||
| Completed | M18A0303 | Capsizing | ||
| Completed | M18A0425 | Taking on water and sinking | 2020-03-31 | |
| Completed | M18C0240 | Crew member seriously injured | 2020-07-16 | |
| Completed | M18P0230 | Capsizing | 2019-10-02 | |
| Completed | M18P0087 | Uncontrolled fall of rescue boat | 2019-07-29 | |
| Completed | M18C0018 | On-board fatality | 2019-08-06 | |
| Completed | M18A0001 | Bottom contact | 2021-04-29 | |
| Completed | M18A0076 | Capsizing and loss of life | 2020-06-29 | |
| Completed | M18C0225 | Grounding | 2021-05-21 | |
| Completed | M18A0454 | Downflooding and sinking | 2021-02-24 | |
| Completed | M18P0014 | Engine room fire | 2020-07-29 | |
| Completed | M18C0328 | Possible bottom contact | 2019-08-16 | |
| Completed | M18A0078 | Capsizing of the fishing vessel Ocean Star II | ||
| Completed | M17A0391 | Lifeboat release hook failure | 2020-02-19 | |
| Completed | M17C0179 | Bottom contact and subsequent flooding | 2020-04-30 | |
| Completed | M90L3033 | Disappearance and Presumed Sinking | 1994-08-23 | |
| Completed | M90L3034 | Sinking | 2018-05-06 | |
| Completed | M90M4020 | F.V. "NORTHERN OSPREY" sank | 1990-06-27 | |
| Completed | M90N5017 | Capsize and sinking of the | 2019-05-09 | |
| Completed | M91C2004 | Collision between the CCGS "GRIFFON" and | 1995-07-12 | |
| Completed | M91L3008 | Collision between the "SILVER ISLE" and the "SERSOU" | 1995-01-05 | |
| Completed | M91L3012 | Bottom contact | 1994-09-27 | |
| Completed | M91L3033 | Listing | 1994-12-15 | |
| Completed | M92L3008 | Collision between the "AMELIA DESGAGNES" | 1995-03-15 | |
| Completed | M92L3011 | Striking of the Ferry Wharf by the Passenger Vessel "GRAND FLEUVE" | 1995-03-15 | |
| Completed | M92W1012 | Collision | 1994-07-21 | |
| Completed | M92W1022 | Collision | 1995-03-08 | |
| Completed | M92W1057 | Fatal accident to passenger vehicle involving | 1995-03-08 | |
| Completed | M93C0001 | Fire with the loss of | 1995-06-07 | |
| Completed | M93C0002 | Grounding - Loaded Bulk Carrier "ZIEMIA CIESZYNSKA" | 1995-11-22 | |
| Completed | M93C0003 | Striking  | 1996-12-23 | |
| Completed | M93L0001 | Bottom contact  | 1995-07-05 | |
| Completed | M93L0002 | Grounding - "FEDERAL MACKENZIE" | 1995-12-07 | |
| Completed | M93L0003 | Grounding - Sight-seeing boat "TAN 1" | 1996-02-28 | |
| Completed | M93L0004 | Sinking - Sight-seeing boat "TAN 1" | 1996-02-28 | |
| Completed | M93L0005 | Striking of a concrete wall - Bulk Carrier "FRONTENAC" | 1995-09-14 | |
| Completed | M93L0006 | Uncontrolled fall of a lifeboat on the general cargo "IRAN SALAM" | 1996-01-23 | |
| Completed | M93M0002 | Crankcase explosion | 1995-08-16 | |
| Completed | M93M0003 | Sinking | 1995-06-07 | |
| Completed | M93M0005 | Fire on board | 1995-06-01 | |
| Completed | M93M0006 | Fatal injury to crew member | 1995-06-07 | |
| Completed | M93M0007 | Man overboard | 1995-08-16 | |
| Completed | M93M0008 | Grounding | 1995-10-18 | |
| Completed | M93M4004 | Downflooding and sinking | 1994-05-11 | |
| Completed | M93M4022 | Swamping and sinking of | 1995-05-16 | |
| Completed | M93N0001 | Capsizing | 1995-03-08 | |
| Completed | M93N0002 | Grounding | 1995-05-16 | |
| Completed | M93W0001 | Striking of the Canada Place Dock | 1995-08-16 | |
| Completed | M93W0003 | Sinking of the small fishing vessel "JU JU" | 1995-03-09 | |
| Completed | M93W0004 | Swamping and foundering | 1995-08-16 | |
| Completed | M93W0005 | Capsizing | 1995-04-12 | |
| Completed | M93W0007 | Collision | 1996-01-23 | |
| Completed | M93W0008 | Multiple capsizings | 1995-11-22 | |
| Completed | M93W0010 | Crew injury | 1995-11-08 | |
| Completed | M93W0011 | Grounding | 1995-12-08 | |
| Completed | M93W0012 | Collision | 1995-08-01 | |
| Completed | M93W1050 | Collision | 1995-09-06 | |
| Completed | M94C0014 | Striking and grounding | 1995-12-19 | |
| Completed | M94C0016 | Sinking - Fishing Vessel "MISS STEPHANIE II" | 1995-08-16 | |
| Completed | M94H0002 | Sinking - Pleasure Craft "QASAOQ" | 1996-05-28 | |
| Completed | M94L0011 | Near-collision | 1996-06-03 | |
| Completed | M94L0013 | Grounding | 1996-08-27 | |
| Completed | M94L0014 | Striking of a ship arrester in the St. Lambert Lock | 1994-09-16 | |
| Completed | M94L0015 | Fall overboard | 1995-05-10 | |
| Completed | M94L0019 | Foundering of the tugboat "J MANIC" | 1996-05-07 | |
| Completed | M94L0021 | Collision | 1995-03-23 | |
| Completed | M94L0024 | Collision between the passenger vessel "LOUIS JOLLIET" | 1995-07-13 | |
| Completed | M94L0027 | Grounding of the bulk carrier "CHRISTOFFER OLDENDORFF" | 1995-05-10 | |
| Completed | M94L0029 | Grounding of the tanker "MIMI" | 1995-06-14 | |
| Completed | M94L0031 | Grounding of the bulk carrier "MAPLE" | 1995-05-16 | |
| Completed | M94L0032 | Grounding | 1995-11-24 | |
| Completed | M94L0034 | Loss of all shipboard power | 1996-01-08 | |
| Completed | M94L0035 | Grounding of the Canadian tanker "DIAMOND STAR" | 1995-12-19 | |
| Completed | M94L0037 | Grounding of the bulk carrier "ANAX" | 1996-04-30 | |
| Completed | M94L0039 | Bottom contact | 1995-10-24 | |
| Completed | M94M0009 | Collision | 1994-11-24 | |
| Completed | M94M0020 | Fire on board the Fishing Vessel "RALI II" east Report Number M94M0020 | 1995-06-05 | |
| Completed | M94M0037 | Loss of life on board "RYAN ROYALE" | 1995-04-11 | |
| Completed | M94M0057 | Fire - in the cargo-handling conveyor system | 1996-10-09 | |
| Completed | M94N0021 | Loss of fishing vessel "PATRICK & ELIZABETH" | 1995-08-16 | |
| Completed | M94W0010 | Grounding and sinking | 1995-08-28 | |
| Completed | M94W0018 | Man overboard from the small tug "RED FIR NO. 15" | 1995-08-16 | |
| Completed | M94W0026 | Capsizing and Subsequent Grounding | 1995-08-30 | |
| Completed | M94W0065 | Sinking - Fishing Vessel "MARWOOD" | 1996-05-13 | |
| Completed | M94W0078 | Collision | 2016-11-24 | |
| Completed | M95C0033 | Tunnel fire | 1996-09-26 | |
| Completed | M95C0045 | Taking on water, heeling | 1997-08-07 | |
| Completed | M95C0052 | Capsizing of the cable ferry "SIMCOE ISLANDER" | 1996-09-18 | |
| Completed | M95C0074 | Swamping, capsizing | 1997-05-22 | |
| Completed | M95C0085 | Striking and subsequent sinking | 1996-10-09 | |
| Completed | M95C0118 | Damage | 1996-08-14 | |
| Completed | M95L0001 | Grounding of the tanker "FIFI" | 1995-05-10 | |
| Completed | M95L0003 | Dangerous good spill | 1996-06-13 | |
| Completed | M95L0004 | Fall of a crew member | 1995-09-27 | |
| Completed | M95L0008 | Collision - Between the Bulk Carrier "ZIEMIA ZAMOJSKA" | 1996-06-26 | |
| Completed | M95L0009 | Mechanical failure on board | 1996-08-27 | |
| Completed | M95L0010 | Capsizing - service vessel "VÉZINA NO. 1" | 1997-06-19 | |
| Completed | M95L0018 | Damage to the barge "SAULT AU COCHON" | 1996-05-13 | |
| Completed | M95L0027 | Four passengers fell overboard | 1996-05-21 | |
| Completed | M95L0070 | Collision | 1997-04-23 | |
| Completed | M95L0078 | Grounding of the bulk carrier "VAKHTANGOV" | 1996-05-21 | |
| Completed | M95L0093 | Striking of cranes | 1996-09-26 | |
| Completed | M95L0106 | Incident on board | 1996-09-18 | |
| Completed | M95L0147 | Discovery of a leak | 1997-09-17 | |
| Completed | M95L0182 | Grounding of the bulk carrier "ALGOSOUND" | 1996-09-24 | |
| Completed | M95L0183 | Injury to a crew member | 1997-04-23 | |
| Completed | M95L0189 | Grounding - of the bulk carrier "JEANNIE" | 1996-10-09 | |
| Completed | M95N0011 | Fire in the Engine-Room | 1996-10-24 | |
| Completed | M95N0049 | Disappearance | 1997-04-23 | |
| Completed | M95N0053 | Striking and sinking | 1998-09-02 | |
| Completed | M95W0005 | Sinking fishing vessel "PACIFIC BANDIT" | 1996-11-27 | |
| Completed | M95W0013 | Sinking | 1997-04-23 | |
| Completed | M95W0020 | The striking and damaging of floats, pilings | 1996-08-14 | |
| Completed | M95W0021 | Collision between | 1996-07-25 | |
| Completed | M95W0023 | Taking on water and evacuation of passengers | 1996-12-23 | |
| Completed | M95W0025 | Capsizing | 1997-02-13 | |
| Completed | M95W0084 | Capsizing and subsequent sinking | 1997-12-16 | |
| Completed | M95W0095 | Capsizing | 1998-02-25 | |
| Completed | M95W0121 | Capsize and sinking of the fishing vessel "INSKIP" | 1996-08-14 | |
| Completed | M95W0140 | Capsizing | 1998-04-30 | |
| Completed | M95W0145 | Accident aboard ship | 1997-10-30 | |
| Completed | M95W0187 | Collision | 1998-08-26 | |
| Completed | M95W0195 | Striking | 1996-10-09 | |
| Completed | M95W0222 | Taking on water, capsizing and stranding | 1996-11-27 | |
| Completed | M96C0022 | Bottom Contact | 1997-09-17 | |
| Completed | M96C0032 | Dangerous occurrence | 1997-10-07 | |
| Completed | M96C0056 | Capsizing | 1997-06-09 | |
| Completed | M96C0062 | Sinking | 1997-11-19 | |
| Completed | M96C0088 | Collision between | 1998-09-16 | |
| Completed | M96C0090 | Grounding of the oil tanker | 1998-06-10 | |
| Completed | M96C0093 | Contact with the bottom | 1998-07-30 | |
| Completed | M96F0019 | Capsizing | 1998-08-26 | |
| Completed | M96F0023 | Fatality onboard during cargo operations | 1998-03-04 | |
| Completed | M96F0025 | Bottom contact | 1997-12-23 | |
| Completed | M96H0016 | Grounding - Passenger vessel "HANSEATIC" | 1998-05-14 | |
| Completed | M96L0006 | Grounding - Of the bulk carrier "MANYAS 1" | 1997-06-25 | |
| Completed | M96L0017 | Grounding - Of the ferry "JOSEPH SAVARD" | 1997-02-12 | |
| Completed | M96L0037 | Capsizing - Fishing vessel | 1997-11-05 | |
| Completed | M96L0043 | Uncontrolled fall of a lifeboat | 1997-04-04 | |
| Completed | M96L0052 | Overturning of a truck | 1997-04-04 | |
| Completed | M96L0059 | Capsizing of five chartered sea kayaks | 1997-05-30 | |
| Completed | M96L0069 | Fatal accident | 1999-04-08 | |
| Completed | M96L0083 | Strike | 1997-11-27 | |
| Completed | M96L0111 | Grounding of the | 1998-07-22 | |
| Completed | M96L0112 | Collision | 1997-08-07 | |
| Completed | M96L0116 | Striking of a bridge | 1998-01-28 | |
| Completed | M96L0131 | Partial loss of timber deck cargo | 1998-04-02 | |
| Completed | M96L0142 | Grounding of the product carrier | 1998-07-07 | |
| Completed | M96L0146 | Grounding of the loaded bulk carrier "Ypapadi" | 1998-06-04 | |
| Completed | M96L0148 | Grounding | 1998-07-22 | |
| Completed | M96L0156 | Machinery failure | 1998-02-12 | |
| Completed | M96M0002 | Loss of life of a crew member on board | 1996-08-14 | |
| Completed | M96M0038 | Incident | 1997-07-23 | |
| Completed | M96M0040 | Man overboard | 1997-05-22 | |
| Completed | M96M0090 | Man overboard and drowned | 1997-06-19 | |
| Completed | M96M0128 | Capsize | 1999-03-10 | |
| Completed | M96M0132 | Swamping and sinking | 1998-12-16 | |
| Completed | M96M0144 | Injury | 1999-06-11 | |
| Completed | M96M0150 | Ferry cable failure | 1998-07-22 | |
| Completed | M96M0176 | Grounding | 1998-12-10 | |
| Completed | M96M0178 | Explosion in the main engine exhaust system | 1998-06-04 | |
| Completed | M96N0047 | Swamping and capsizing | 1997-09-17 | |
| Completed | M96N0061 | Sinking | 1997-06-09 | |
| Completed | M96N0063 | Swamping and sinking | 1997-10-15 | |
| Completed | M96W0025 | Sinking | 1997-11-05 | |
| Completed | M96W0061 | Grounding | 1997-04-23 | |
| Completed | M96W0100 | Grounding | 1997-06-16 | |
| Completed | M96W0109 | Fire aboard | 1998-03-04 | |
| Completed | M96W0175 | Grounding | 1997-08-07 | |
| Completed | M96W0183 | Grounding of the whale-watching | 1998-01-28 | |
| Completed | M96W0187 | Near-collision | 1998-10-13 | |
| Completed | M96W0243 | Grounding | 1997-09-30 | |
| Completed | M96W0250 | Capsizing and loss of cargo | 1997-12-23 | |
| Completed | M97C0054 | Striking | 1999-10-19 | |
| Completed | M97C0055 | Grounding | 1998-09-22 | |
| Completed | M97C0057 | Collision between the fishing vessels "NAVEGANTE" and "TERESA MARIA" | 1998-12-11 | |
| Completed | M97F0002 | Capsizing | 1998-02-12 | |
| Completed | M97F0027 | Grounding | 1999-08-19 | |
| Completed | M97L0019 | Striking | 1999-12-10 | |
| Completed | M97L0021 | Sinking | 1999-01-15 | |
| Completed | M97L0030 | Groundings | 1998-09-29 | |
| Completed | M97C0013 | Grounding | 1998-08-26 | |
| Completed | M97L0035 | Grounding - of the Bulk Carrier "JEANNIE" Report Number M97L0035 | 1998-08-26 | |
| Completed | M97L0050 | Swamping and Capsizing | 1999-03-23 | |
| Completed | M97L0076 | Overturning | 2001-04-04 | |
| Completed | M97M0005 | Taking on Water | 1999-02-03 | |
| Completed | M97M0022 | Grounding | 1998-02-12 | |
| Completed | M97M0028 | Striking of a dock | 1998-08-26 | |
| Completed | M97M0031 | Man Overboard with Loss of Life | 1998-07-07 | |
| Completed | M97M0094 | Man Overboard from the small passenger vessel "MACDONALD'S III" | 1998-10-29 | |
| Completed | M97M0112 | Striking and Stranding | 1999-03-23 | |
| Completed | M97M0141 | Fall from Pilot Ladder | 2000-04-26 | |
| Completed | M97N0067 | Swamping and Capsize with Loss of Life | 1998-12-10 | |
| Completed | M97N0071 | Serious injury to a wheelsman | 1998-12-10 | |
| Completed | M97N0073 | Injury | 1998-08-13 | |
| Completed | M97N0099 | Explosion and Fire Aboard | 1999-04-09 | |
| Completed | M97N0129 | Fire on Board | 1999-01-15 | |
| Completed | M97W0022 | Striking | 1998-06-18 | |
| Completed | M97W0044 | Explosion and Fire On Board | 1998-10-20 | |
| Completed | M97W0048 | Striking a rock and grounding | 1998-02-04 | |
| Completed | M97W0152 |  Collision Between the Fishing Vessel Westisle and the Empty Barge IB No 1 | 1999-06-02 | |
| Completed | M97W0194 | Fire in Accommodation | 1999-07-28 | |
| Completed | M97W0197 | Grounding | 1999-06-23 | |
| Completed | M97W0236 | Sinking | 1999-12-10 | |
| Completed | M98C0004 | Grounding | 2001-08-13 | |
| Completed | M98C0015 |  Bottom contact | 2000-09-12 | |
| Completed | M98C0026 | Accident aboard vessel | 2000-11-15 | |
| Completed | M98C0040 | Taking on water | 1999-10-14 | |
| Completed | M98C0046 | Contact with bottom | 1999-06-02 | |
| Completed | M98C0066 | Grounding | 2000-06-02 | |
| Completed | M98C0082 | Striking of a light structure | 2000-07-26 | |
| Completed | M98F0009 | Capsizing | 1999-06-23 | |
| Completed | M98F0023 | Striking of a Pleasure Craft by the | 2000-08-24 | |
| Completed | M98F0039 | Collision | 2000-11-28 | |
| Completed | M98L0097 | Grounding | 2002-02-28 | |
| Completed | M98L0120 | Collision between the ferry "ANIK" and an open boat | 1999-11-16 | |
| Completed | M98L0128 | Grounding | 1999-08-19 | |
| Completed | M98L0139 | Fire on board | 2001-04-18 | |
| Completed | M98L0149 | Swamping and sinking | 2000-12-06 | |
| Completed | M98L0165 | Grounding | 2000-01-27 | |
| Completed | M98M0003 | Accident aboard ship | 2000-07-26 | |
| Completed | M98M0061 | Collision | 2000-08-08 | |
| Completed | M98M0078 | Capsizing | 2001-03-06 | |
| Completed | M98N0001 | Break-up and sinking | 2000-04-20 | |
| Completed | M98N0064 | Foundering | 2000-01-07 | |
| Completed | M98W0019 | Contact with bottom | 1999-05-18 | |
| Completed | M98W0045 | Report swamping with loss of lives | 2000-03-01 | |
| Completed | M98W0245 | Uncontrolled descent of a lifeboat | 2000-08-08 | |
| Completed | M99C0003 | Grounding | 2000-05-17 | |
| Completed | M99C0005 | Grounding and hull damage | 2001-05-17 | |
| Completed | M99C0008 | Contacting bottom without grounding | 2001-12-11 | |
| Completed | M99C0016 | Bottom contact | 2000-06-13 | |
| Completed | M99C0019 | Grounding of the | 2000-08-08 | |
| Completed | M99C0027 | Grounding | 2000-08-08 | |
| Completed | M99C0048 | Swamping and linking with loss of life | 2002-03-12 | |
| Completed | M99F0023 | Engine-room fire | 2000-08-31 | |
| Completed | M99F0038 | Man overboard / death | 2001-09-18 | |
| Completed | M99F0042 | Striking of a dock with an unloading boom | 2000-05-24 | |
| Completed | M99L0011 | Compressor bursting on the container ship | 2000-05-10 | |
| Completed | M99L0098 | Grounding | 2003-08-19 | |
| Completed | M99L0099 | Pilot overboard | 2001-03-07 | |
| Completed | M99L0126 | Grounding and constructive total loss AND Subsequent near-collision between | 2003-05-28 | |
| Completed | M99M0062 | Grounding | 2000-08-08 | |
| Completed | M99M0142 | Sinking with loss of life | 2001-01-04 | |
| Completed | M99M0161 | Capsizing and sinking with loss of life | 2000-10-03 | |
| Completed | M99W0033 | Near-capsizing | 2000-12-06 | |
| Completed | M99W0058 | Striking bottom | 2001-05-17 | |
| Completed | M99W0078 | Striking | 2002-03-05 | |
| Completed | M99W0087 | Bottom contact | 2000-05-24 | |
| Completed | M99W0095 | Capsizing with loss of Life | 2002-12-11 | |
| Completed | M99W0116 | Striking | 2002-01-10 | |
| Completed | M99W0133 | Collision | 2001-10-18 | |
| Completed | M99W0137 | Capsizing with loss of life | 2001-02-14 | |
| Completed | M99W0145 | Grounding | 2001-02-13 | |
| Completed | M00C0019 | Grounding | 2004-05-21 | |
| Completed | M00C0026 | Structural Failure | 2003-04-22 | |
| Completed | M00C0033 | Sinking and loss of life | 2001-04-26 | |
| Completed | M00C0053 | Contact with Bottom by the | 2001-10-25 | |
| Completed | M00C0069 | Striking | 2001-12-11 | |
| Completed | M00H0008 | Foundering  | 2002-01-22 | |
| Completed | M00L0034 | Main Engine Failure | 2002-09-25 | |
| Completed | M00L0039 | Striking | 2002-12-17 | |
| Completed | M00L0043 | Fall Overboard | 2001-09-26 | |
| Completed | M00L0114 | Grounding | 2002-05-01 | |
| Completed | M00M0083 | Uncontrolled Descent of Freight Elevator | 2003-03-12 | |
| Completed | M00M0106 | Grounding | 2004-04-19 | |
| Completed | M00N0009 | Striking of ice and subsequent sinking | 2000-07-19 | |
| Completed | M00N0089 | Capsizing | 2003-08-19 | |
| Completed | M00N0098 | Grounding | 2002-05-05 | |
| Completed | M00W0005 | Striking of a Bridge | 2001-05-17 | |
| Completed | M00W0044 | Capsizing | 2000-10-24 | |
| Completed | M00W0059 | Accident Aboard Ship Alongside | 2002-01-22 | |
| Completed | M00W0220 | Collision | 2003-05-01 | |
| Completed | M00W0230 | Fatal Accident Fishing Vessel | 2001-11-27 | |
| Completed | M00W0265 | Accidental Release of Lifeboat | 2003-02-20 | |
| Completed | M00W0303 | Striking of a bridge | 2003-05-06 | |
| Completed | M01C0008 | Striking of the tanker Hamilton Energy | 2003-04-03 | |
| Completed | M01C0019 | Bottom contact | 2003-05-14 | |
| Completed | M01C0029 | Swamping and capsizing | 2004-05-26 | |
| Completed | M01C0033 | Taking on water and sinking | 2002-07-08 | |
| Completed | M01C0054 | Striking and subsequent fire on board | 2002-10-30 | |
| Completed | M01C0059 | Striking of tank barge PML 2501 | 2004-06-21 | |
| Completed | M01C0063 | Persons overboard | 2003-12-03 | |
| Completed | M01L0080 | Grounding | 2002-12-06 | |
| Completed | M01L0112 | Major water ingress | 2003-05-06 | |
| Completed | M01L0129 | Steering-gear failure and subsequent grounding | 2002-12-17 | |
| Completed | M01M0005 | Fire - Starboard engine room | 2002-12-05 | |
| Completed | M01M0017 | Container fire | 2003-01-28 | |
| Completed | M01M0100 | Swamping | 2003-04-10 | |
| Completed | M01N0020 | Flooding and sinking | 2003-02-24 | |
| Completed | M01W0006 | Fatal accident | 2002-04-02 | |
| Completed | M01W0116 | Near sinking | 2002-12-17 | |
| Completed | M01W0253 | Foundering | 2004-01-29 | |
| Completed | M02C0011 | Striking  | 2004-11-17 | |
| Completed | M02C0018 | Foundering | 2003-10-23 | |
| Completed | M02C0030 | Sinking and loss of life | 2004-04-07 | |
| Completed | M02C0064 | Collision | 2005-03-21 | |
| Completed | M02L0021 | Hull fracture | 2003-10-08 | |
| Completed | M02L0039 | Grounding | 2004-07-14 | |
| Completed | M02L0061 | Crew member lost overboard | 2004-05-03 | |
| Completed | M02N0007 | Fire and sinking | 2003-10-28 | |
| Completed | M02W0049 |  Capsizing and Loss of Life | 2005-02-17 | |
| Completed | M02W0061 | Malfunction of automatic steering control system for right angle drives | 2002-12-17 | |
| Completed | M02W0089 | Capsizing - Two fatalities | 2004-07-29 | |
| Completed | M02W0102 | Capsizing | 2004-04-05 | |
| Completed | M02W0135 | Switchboard fire | 2005-02-17 | |
| Completed | M02W0147 | Capsizing and loss of life | 2003-10-02 | |
| Completed | M03C0016 | Grounding | 2004-05-18 | |
| Completed | M03L0026 | Grounding | 2004-12-15 | |
| Completed | M03L0124 | Downflooding and grounding | 2005-03-07 | |
| Completed | M03L0148 | Grounding | 2006-04-18 | |
| Completed | M03M0040 | Grounding | 2005-03-07 | |
| Completed | M03M0077 | Fire and sinking | 2005-06-16 | |
| Completed | M03N0047 | Collision | 2005-04-13 | |
| Completed | M03N0050 | Fire on vehicle deck | 2005-08-17 | |
| Completed | M03W0073 | Engine room fire and subsequent | 2005-11-15 | |
| Completed | M03W0237 | Grounding | 2004-12-08 | |
| Completed | M03W0265 | Collision | 2006-07-19 | |
| Completed | M04C0037 | Striking of St. Lawrence Seaway Bridge 12 | 2007-06-07 | |
| Completed | M04C0043 | Collision | 2007-04-02 | |
| Completed | M04C0044 | Striking  | 2007-02-15 | |
| Completed | M04C0090 | Capsizing | 2007-09-28 | |
| Completed | M04F0016 | Striking | 2007-08-09 | |
| Completed | M04F0017 | Grounding | 2007-02-01 | |
| Completed | M04L0050 | Grounding | 2005-04-21 | |
| Completed | M04L0065 | Flooding | 2006-04-13 | |
| Completed | M04L0066 | Capsizing | 2005-10-20 | |
| Completed | M04L0092 | Grounding | 2007-06-19 | |
| Completed | M04L0099 | Collision | 2006-01-10 | |
| Completed | M04L0105 | Striking of wharf | 2005-08-04 | |
| Completed | M04M0002 | Sinking and loss of life | 2006-07-20 | |
| Completed | M04M0013 | Furnace explosion - Starboard auxiliary boiler | 2005-04-27 | |
| Completed | M04N0086 | Capsizing and loss of life | 2006-09-13 | |
| Completed | M04W0006 | Collision | 2006-04-25 | |
| Completed | M04W0034 | Capsizing and loss of life | 2007-06-13 | |
| Completed | M04W0225 |  Capsizing | 2006-12-06 | |
| Completed | M04W0235 |  Sinking and loss of life between | 2007-04-25 | |
| Completed | M05C0019 | Striking | 2006-09-13 | |
| Completed | M05C0033 | Collision | 2008-09-09 | |
| Completed | M05C0063 | Grounding | 2008-09-23 | |
| Completed | M05L0036 | Ice damage and subsequent sinking | 2008-03-27 | |
| Completed | M05L0192 |  Collision | 2007-07-12 | |
| Completed | M05L0203 | Grounding | 2008-05-22 | |
| Completed | M05L0205 | Collision | 2008-09-04 | |
| Completed | M05M0052 | Serious injury | 2005-10-25 | |
| Completed | M05N0072 | Capsizing and loss of life | 2007-05-29 | |
| Completed | M05W0080 | Capsizing | 2007-07-30 | |
| Completed | M05W0087 | Collision | 2007-06-07 | |
| Completed | M05W0090 | Capsizing and loss of life | 2007-09-06 | |
