Language selection

Statistiques mensuelles sur les évènements aérien

Février 2018

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés
  Février Cumulatif (février)
2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 14 12 11 23 22 22
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 13 10 10 21 18 19
Accidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 1 2 1 2 3 2
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 0 0 0 0 1 1
Nombre d'accidents par type d'opérateur 14 12 11 23 22 22
Commercial 7 5 5 11 10 11
Avion de ligne (705) 0 0 0 1 0 0
Transport régional (704) 0 1 0 0 1 0
Taxi aérien (703) 2 0 1 2 2 4
Travail aérien (702) 1 0 0 3 0 1
Avion étranger/Autre (a) 4 4 2 5 7 5
État 0 0 0 0 0 0
Compagnie 0 0 0 0 0 0
Exploitant privé/Autre (b) 7 7 6 12 12 10
Nombre d'accidents par type d'aéronef 14 12 11 23 22 22
Avion 11 10 8 17 15 17
Hélicoptère 2 0 2 4 2 4
Ultra-léger 0 1 0 1 4 1
Autre (c) 1 1 0 1 1 0
Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents* 14 12 11 24 23 22
Avions 11 10 9 18 16 17
Hélicoptères 2 0 2 4 2 4
Ultra-légers 0 1 0 1 4 1
Autres (c) 1 1 0 1 1 0
Nombre d'accidents mortels par type d'aéronef 2 2 1 2 2 1
Avion 1 2 1 1 2 1
Hélicoptère 1 0 0 1 0 0
Ultra-léger 0 0 0 0 0 0
Autre (c) 0 0 0 0 0 0
Décès reliés à des accidents devant être signalés 7 4 2 7 4 3
Blessés graves reliées à des accidents devant être signalés 6 0 1 6 3 2
Accidents au Canada impliquant des aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 0 1 1
Accidents mortels 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Blessés graves 0 0 0 0 0 0
Événements avec fuite de marchandises dangereuses 1 0 0 1 0 1
Nombre d'incidents devant être signalés** 77 68 61 155 128 127
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 49 50 48 105 95 97
Incidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 17 12 7 33 21 14
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 13 10 8 21 19 19
Nombre d'incidents devant être signalés par type 77 68 61 155 128 127
Risque de collision / Perte d'espacement 9 12 9 28 26 18
Déclaration d'une situation d'urgence 36 23 25 72 48 53
Panne moteur 6 10 7 11 12 14
Fumée / Incendie 9 9 8 16 13 16
Collision 1 1 1 3 3 2
Autre 16 13 11 25 26 24
Données produites le 19 mars 2018
Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total Nombre d'accidents par type d'aéronefs, lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
*Il y a seulement le «Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents» qui est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident.
a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
b. Autre: Inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
**En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.